LDC URUGUAY SA
Importaciones y exportaciones de LDC URUGUAY SA en Uruguay
Pago único. No necesitás cuenta. Reembolso completo dentro de 7 días.
Actividad de comercio exterior de LDC URUGUAY SA, según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, LDC URUGUAY SA importó $110.2M y exportó $378.2M. Sus importaciones se concentran en Abonos minerales o químicos nitrogenados y Maíz; sus exportaciones, en Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya)… y Trigo y morcajo (tranquillón). Compra principalmente en Paraguay y China y vende hacia China y Brasil. En 2025, año completo, el intercambio se mantuvo estable respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Principales productos de LDC URUGUAY SA
Destinos de exportación
| País | USD | Variación % |
|---|---|---|
| 🇨🇳 China | $165.8M | — |
| ZF Nueva Palmira | $102.3M | — |
| 🇧🇷 Brazil | $27.5M | — |
| 🇪🇬 Egypt | $23.3M | — |
| 🇩🇿 Algeria | $22.6M | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $8.8M | — |
| 🇮🇶 Iraq | $7.7M | — |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $6.0M | — |
| 🇳🇬 Nigeria | $4.0M | — |
| 🇳🇱 Netherlands | $3.8M | — |
| 🇨🇱 Chile | $2.5M | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $2.5M | — |
| 🇹🇷 Türkiye | $1.4M | — |
Orígenes de importación
| País | USD | Variación % |
|---|---|---|
| 🇵🇾 Paraguay | $23.7M | — |
| 🇨🇳 China | $16.6M | — |
| 🇴🇲 Oman | $16.4M | — |
| 🇩🇿 Algeria | $11.8M | — |
| 🇳🇬 Nigeria | $6.7M | — |
| 🇲🇦 Morocco | $6.4M | — |
| 🇨🇦 Canada | $4.0M | — |
| 🇮🇱 Israel | $3.7M | — |
| 🇹🇲 Turkmenistan | $3.2M | — |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $3.1M | — |
| 🇺🇸 United States | $2.8M | — |
| 🇱🇹 Lithuania | $2.6M | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $2.3M | — |
| 🇶🇦 Qatar | $2.1M | — |
| 🇻🇳 Viet Nam | $1.4M | — |
| 🇲🇽 Mexico | $1.4M | — |
| 🇪🇬 Egypt | $525K | — |
Declaraciones
| Fecha | Régimen | Producto | País | USD | kg | Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | I | Abonos minerales o químicos nitrogenados | 🇳🇬 Nigeria | $1,129,744 | 2,200,000 | Nueva Palmira |
| 2026-10-30 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $2,215,363 | 10,101,729 | Nueva Palmira |
| 2026-10-29 | I | Sacos (bolsas) y talegas, para envasar | 🇵🇾 Paraguay | $91,240 | 14,192 | Salto |
| 2026-10-28 | I | Abonos minerales o químicos fosfatados | 🇲🇽 Mexico | $727,540 | 1,100,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-10-23 | I | Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición | 🇧🇷 Brazil | $32,694 | 9,000 | Chuy |
| 2026-10-16 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $517,109 | 2,376,200 | Nueva Palmira |
| 2026-10-16 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $490,141 | 2,252,280 | Nueva Palmira |
| 2026-10-16 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $468,075 | 2,150,880 | Nueva Palmira |
| 2026-10-14 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $773,509 | 3,554,400 | Nueva Palmira |
| 2026-10-14 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $597,027 | 2,743,440 | Nueva Palmira |
| 2026-10-13 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $808,149 | 3,713,580 | Nueva Palmira |
| 2026-10-09 | I | Abonos minerales o químicos nitrogenados | 🇳🇬 Nigeria | $845,100 | 1,809,900 | Montevideo (puerto) |
| 2026-10-09 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $1,299,718 | 5,972,420 | Nueva Palmira |
| 2026-10-05 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $1,028,861 | 4,450,090 | Nueva Palmira |
| 2026-10-05 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $558,760 | 2,416,780 | Nueva Palmira |
| 2026-10-02 | I | Sacos (bolsas) y talegas, para envasar | 🇵🇾 Paraguay | $68,580 | 12,500 | Salto |
| 2026-10-02 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $1,042,876 | 4,510,710 | Nueva Palmira |
| 2026-09-30 | I | Abonos minerales o químicos nitrogenados | 🇨🇳 China | $163,790 | 551,080 | Montevideo (puerto) |
| 2026-09-28 | I | Abonos minerales o químicos potásicos | 🇮🇱 Israel | $666,596 | 1,649,990 | Nueva Palmira |
| 2026-09-25 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $1,106,813 | 4,826,920 | Nueva Palmira |
| 2026-09-25 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $288,824 | 1,259,590 | Nueva Palmira |
| 2026-09-25 | I | Maíz | 🇵🇾 Paraguay | $1,079,840 | 4,709,290 | Nueva Palmira |
| 2026-09-24 | I | Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio | 🇨🇳 China | $966,405 | 1,111,960 | Montevideo (puerto) |
| 2026-09-24 | I | Abonos minerales o químicos nitrogenados | 🇩🇿 Algeria | $1,976,400 | 4,508,490 | Montevideo (puerto) |
| 2026-09-17 | E | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | 🇪🇬 Egypt | $5,451,988 | 10,484,593 | Montevideo (puerto) |
Preguntas frecuentes
¿Qué importa LDC URUGUAY SA?
Los principales productos que importa LDC URUGUAY SA son Abonos minerales o químicos nitrogenados, Maíz, Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes….
¿Qué exporta LDC URUGUAY SA?
Los principales productos que exporta LDC URUGUAY SA son Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas, Trigo y morcajo (tranquillón), Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantadas.
¿Con qué países comercia LDC URUGUAY SA?
Los principales socios comerciales de LDC URUGUAY SA son China, Brasil, Paraguay.
¿Cuánto comerció LDC URUGUAY SA en 2025?
En 2025, LDC URUGUAY SA importó $46.3M y exportó $242.8M, según las declaraciones aduaneras.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo de declaraciones. Actualizar a Pro