Empresas
Buscá cualquier importador o exportador por nombre o RUT y mirá qué comercia, con quién y cómo evolucionan sus volúmenes.
Líderes nacionales — buscá o filtrá para encontrar tu nicho
Principales exportadores
Principales importadores
| Empresa | Valor ↓ | # Decl. | Part. % | Var. % | Top producto | Top socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | $2.7B | 1208 | 4.2% | — | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | United States |
| BLANVIRA SOCIEDAD ANONIMA | $2.1B | 6457 | 3.2% | — | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver | Uruguay |
| PEPSI COLA MANUFACTURING COMPANY OF URUGUAY SRL | $1.6B | 67265 | 2.5% | — | Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria | Guatemala |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $1.3B | 10474 | 2.0% | — | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | Algeria |
| UPM S.A. | $1.2B | 6348 | 1.9% | — | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver | — |
| CARGILL URUGUAY SA | $1.2B | 1094 | 1.8% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| ADIUM PHARMA S.A. | $1.1B | 11813 | 1.7% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | — |
| ARES TRADING URUGUAY S A | $970.2M | 2624 | 1.5% | — | Especial o sin clasificar | — |
| FORESTAL ORIENTAL S A | $845.3M | 438 | 1.3% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $775.8M | 12186 | 1.2% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| COSTA ORIENTAL S A | $747.6M | 8248 | 1.2% | — | Especial o sin clasificar | — |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $717.8M | 7040 | 1.1% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| SKUNCA SPINELLI CAROLINA | $617.0M | 42734 | 1.0% | — | Perfumes y aguas de tocador | Paraguay |
| REMOL S.A. | $565.0M | 7945 | 0.9% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | Uruguay |
| EUFORES SOCIEDAD ANONIMA | $564.4M | 385 | 0.9% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| BARRACA JORGE W ERRO S A | $563.2M | 857 | 0.9% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | — |
| THE QRILL COMPANY S.A. | $543.0M | 3067 | 0.8% | — | Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana | Uruguay |
| AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | $507.3M | 3269 | 0.8% | — | Margarina | Brazil |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $502.5M | 5038 | 0.8% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | $470.6M | 4807 | 0.7% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| LDC URUGUAY SA | $466.0M | 260 | 0.7% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. | $464.6M | 223 | 0.7% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | — |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $462.6M | 3387 | 0.7% | — | Arroz | Mexico |
| EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | $445.8M | 4054 | 0.7% | — | Vehículos automóviles para el transporte de mercancías | Brazil |
| MEGA LABS SOCIEDAD ANONIMA | $439.8M | 9074 | 0.7% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | — |
1
Pasate a Pro para ver más de la página 1 — Pro
Desbloqueá los movimientos con Pro
Actualizar a Pro