Empresas
Buscá cualquier importador o exportador por nombre o RUT y mirá qué comercia, con quién y cómo evolucionan sus volúmenes.
Líderes nacionales — buscá o filtrá para encontrar tu nicho
Principales exportadores
Principales importadores
| Empresa | Valor ↓ | # Decl. | Part. % | Var. % | Top producto | Top socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | $3.1B | 1260 | 4.4% | — | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | United States |
| BLANVIRA SOCIEDAD ANONIMA | $2.2B | 7599 | 3.1% | — | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver | Uruguay |
| PEPSI COLA MANUFACTURING COMPANY OF URUGUAY SRL | $1.7B | 72801 | 2.5% | — | Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria | Guatemala |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $1.5B | 11430 | 2.1% | — | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | Algeria |
| UPM S.A. | $1.4B | 6826 | 2.0% | — | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver | — |
| CARGILL URUGUAY SA | $1.2B | 1181 | 1.7% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| ADIUM PHARMA S.A. | $1.2B | 12702 | 1.7% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | — |
| ARES TRADING URUGUAY S A | $1.1B | 2830 | 1.5% | — | Especial o sin clasificar | — |
| FORESTAL ORIENTAL S A | $928.9M | 472 | 1.3% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| COSTA ORIENTAL S A | $813.1M | 9089 | 1.2% | — | Especial o sin clasificar | — |
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $789.6M | 12355 | 1.1% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $759.0M | 7422 | 1.1% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| SKUNCA SPINELLI CAROLINA | $664.2M | 45988 | 0.9% | — | Perfumes y aguas de tocador | Paraguay |
| REMOL S.A. | $620.7M | 8456 | 0.9% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | Uruguay |
| EUFORES SOCIEDAD ANONIMA | $579.0M | 412 | 0.8% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| BARRACA JORGE W ERRO S A | $570.2M | 914 | 0.8% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | — |
| THE QRILL COMPANY S.A. | $568.7M | 3147 | 0.8% | — | Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana | Uruguay |
| AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | $553.6M | 3497 | 0.8% | — | Margarina | Brazil |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $548.6M | 5501 | 0.8% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | $532.6M | 622 | 0.8% | — | Energía eléctrica | Argentina |
| FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | $505.5M | 5065 | 0.7% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| LDC URUGUAY SA | $488.4M | 286 | 0.7% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| ELEANOR APPLICATIONS SRL | $487.2M | 4011 | 0.7% | — | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades | — |
| MEGA LABS SOCIEDAD ANONIMA | $484.4M | 9836 | 0.7% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | — |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $480.3M | 3679 | 0.7% | — | Arroz | Mexico |
1
Pasate a Pro para ver más de la página 1 — Pro
Desbloqueá los movimientos con Pro
Actualizar a Pro