Empresas
Buscá cualquier importador o exportador por nombre o RUT y mirá qué comercia, con quién y cómo evolucionan sus volúmenes.
Líderes nacionales — buscá o filtrá para encontrar tu nicho
Principales exportadores
Principales importadores
| Empresa | Valor ↓ | # Decl. | Part. % | Var. % | Top producto | Top socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | $2.4B | 1131 | 4.1% | — | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | United States |
| BLANVIRA SOCIEDAD ANONIMA | $1.9B | 5827 | 3.2% | — | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver | Uruguay |
| PEPSI COLA MANUFACTURING COMPANY OF URUGUAY SRL | $1.5B | 62249 | 2.5% | — | Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria | Guatemala |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $1.2B | 9586 | 2.1% | — | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | Algeria |
| UPM S.A. | $1.2B | 5954 | 2.0% | — | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver | — |
| CARGILL URUGUAY SA | $1.1B | 1018 | 1.8% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| ADIUM PHARMA S.A. | $965.6M | 10872 | 1.6% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | — |
| ARES TRADING URUGUAY S A | $876.0M | 2423 | 1.5% | — | Especial o sin clasificar | — |
| FORESTAL ORIENTAL S A | $806.1M | 429 | 1.4% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $754.9M | 11824 | 1.3% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| COSTA ORIENTAL S A | $694.0M | 7696 | 1.2% | — | Especial o sin clasificar | — |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $657.3M | 6516 | 1.1% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| SKUNCA SPINELLI CAROLINA | $568.7M | 39074 | 1.0% | — | Perfumes y aguas de tocador | Paraguay |
| REMOL S.A. | $523.1M | 7332 | 0.9% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | Uruguay |
| BARRACA JORGE W ERRO S A | $519.2M | 782 | 0.9% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | — |
| EUFORES SOCIEDAD ANONIMA | $497.6M | 361 | 0.8% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | $485.2M | 529 | 0.8% | — | Energía eléctrica | Argentina |
| AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | $471.5M | 3055 | 0.8% | — | Margarina | Brazil |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $459.4M | 4635 | 0.8% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| THE QRILL COMPANY S.A. | $448.2M | 2507 | 0.8% | — | Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana | Uruguay |
| COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. | $440.5M | 202 | 0.7% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | — |
| FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | $439.7M | 4584 | 0.7% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| LDC URUGUAY SA | $438.7M | 240 | 0.7% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $430.7M | 3106 | 0.7% | — | Arroz | Mexico |
| EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | $426.8M | 3917 | 0.7% | — | Vehículos automóviles para el transporte de mercancías | Brazil |
1
Pasate a Pro para ver más de la página 1 — Pro
Desbloqueá los movimientos con Pro
Actualizar a Pro