Empresas
Buscá cualquier importador o exportador por nombre o RUT y mirá qué comercia, con quién y cómo evolucionan sus volúmenes.
Tránsito
| Empresa | Valor ↓ | # Decl. | Part. % | Var. % | Top producto | Top socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANVIRA SOCIEDAD ANONIMA | $2.2B | 7596 | 9.3% | — | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver | Uruguay |
| PEPSI COLA MANUFACTURING COMPANY OF URUGUAY SRL | $1.7B | 72801 | 7.4% | — | Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria | Guatemala |
| UPM S.A. | $1.4B | 6826 | 5.8% | — | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver | — |
| ADIUM PHARMA S.A. | $1.2B | 12702 | 4.9% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | — |
| ARES TRADING URUGUAY S A | $1.1B | 2830 | 4.5% | — | Especial o sin clasificar | — |
| COSTA ORIENTAL S A | $813.1M | 9089 | 3.4% | — | Especial o sin clasificar | — |
| SKUNCA SPINELLI CAROLINA | $664.2M | 45988 | 2.8% | — | Perfumes y aguas de tocador | Paraguay |
| THE QRILL COMPANY S.A. | $568.7M | 3130 | 2.4% | — | Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana | Uruguay |
| ELEANOR APPLICATIONS SRL | $487.2M | 4010 | 2.1% | — | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades | — |
| MEGA LABS SOCIEDAD ANONIMA | $484.4M | 9836 | 2.0% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | — |
| SILVA NAUAR JORGE FERNANDO | $412.9M | 9228 | 1.7% | — | Teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes y demás teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas | Paraguay |
| DITERLAND S.A. | $411.2M | 14785 | 1.7% | — | Especial o sin clasificar | Paraguay |
| SCHRAMM MOSCA GUILLERMO | $382.0M | 7442 | 1.6% | — | Perfumes y aguas de tocador | Paraguay |
| JAUSER CARGO LTDA. | $328.9M | 14672 | 1.4% | — | Especial o sin clasificar | Paraguay |
| REMOL S.A. | $318.1M | 412 | 1.3% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | Uruguay |
| IRAOLA GARATEGUY ROBERTO | $288.4M | 25573 | 1.2% | — | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades | Argentina |
| GBT-GRUPO BIOTOSCANA SA | $274.8M | 871 | 1.2% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | — |
| PLUSCARGO S.A. | $246.5M | 19246 | 1.0% | — | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08 | Argentina |
| TCU SOCIEDAD ANONIMA | $241.8M | 269 | 1.0% | — | Sangre humana | Uruguay |
| NAVATTA MANZONI CESAR HUGO | $238.7M | 12191 | 1.0% | — | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | Argentina |
| SANTA ROSA AUTOMOTORES S A | $199.5M | 705 | 0.8% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | Uruguay |
| ASTRAZENECA S A | $188.4M | 459 | 0.8% | — | Sangre humana | Argentina |
| RICOH SOUTH AMERICA DISTRIBUTION CENTER S A | $186.8M | 19596 | 0.8% | — | Especial o sin clasificar | — |
| MARITIME SERVICE LINE URUGUAY SA | $176.2M | 9390 | 0.7% | — | Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las… | Argentina |
| PORTO CALARES SA | $172.0M | 2513 | 0.7% | — | Perfumes y aguas de tocador | — |
1
Pasate a Pro para ver más de la página 1 — Pro
Desbloqueá los movimientos con Pro
Actualizar a Pro