Empresas
Buscá cualquier importador o exportador por nombre o RUT y mirá qué comercia, con quién y cómo evolucionan sus volúmenes.
Importadores
| Empresa | Valor ↓ | # Decl. | Part. % | Var. % | Top producto | Top socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | $3.1B | 1231 | 12.1% | — | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | United States |
| REMOL S.A. | $302.1M | 8025 | 1.2% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | China |
| PEDRO MACCIO Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | $282.2M | 792 | 1.1% | — | Abonos minerales o químicos nitrogenados | China |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL) | $254.9M | 1628 | 1.0% | — | Teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes y demás teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas | China |
| SANTA ROSA AUTOMOTORES S A | $247.8M | 10750 | 1.0% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | China |
| INDUSTRIA SULFURICA S A | $234.8M | 614 | 0.9% | — | Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal | Russian Federation |
| AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | $221.5M | 1040 | 0.9% | — | Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | Denmark |
| CARGILL URUGUAY SA | $214.6M | 940 | 0.8% | — | Abonos minerales o químicos nitrogenados | Paraguay |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | $210.2M | 449 | 0.8% | — | Energía eléctrica | Argentina |
| EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | $209.1M | 3960 | 0.8% | — | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 | France |
| SEVEL URUGUAY S A | $198.5M | 9136 | 0.8% | — | Vehículos automóviles para el transporte de mercancías | Brazil |
| GENERAL MOTORS URUGUAY S A | $180.3M | 9330 | 0.7% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | Brazil |
| MONTEVIDEO REFRESCOS SRL | $178.0M | 4995 | 0.7% | — | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | Argentina |
| JULIO CESAR LESTIDO S A | $174.2M | 19474 | 0.7% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | Brazil |
| CRISTALPET S A | $171.1M | 1601 | 0.7% | — | Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias | China |
| AYAX S A | $170.3M | 17989 | 0.7% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | India |
| INTERAGROVIAL S A | $157.3M | 52765 | 0.6% | — | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) | Brazil |
| NORDEX S A | $121.5M | 4205 | 0.5% | — | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 | Italy |
| FORD URUGUAY S.A. | $121.5M | 28237 | 0.5% | — | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 | Türkiye |
| SANTA CLARA S R L | $118.3M | 1499 | 0.5% | — | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | Brazil |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $111.8M | 4375 | 0.4% | — | Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente puras, en estado sólido | Brazil |
| LDC URUGUAY SA | $110.2M | 159 | 0.4% | — | Abonos minerales o químicos nitrogenados | Paraguay |
| BRASEN SOCIEDAD ANONIMA | $104.2M | 33657 | 0.4% | — | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 | Türkiye |
| TRAMOTUR SOCIEDAD ANÓNIMA | $98.3M | 3094 | 0.4% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | China |
| MEGALABS URUGUAY S A | $98.0M | 3154 | 0.4% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | Uruguay |
1
Pasate a Pro para ver más de la página 1 — Pro
Desbloqueá los movimientos con Pro
Actualizar a Pro