Empresas
Buscá cualquier importador o exportador por nombre o RUT y mirá qué comercia, con quién y cómo evolucionan sus volúmenes.
Exportadores
| Empresa | Valor ↓ | # Decl. | Part. % | Var. % | Top producto | Top socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $1.4B | 7055 | 6.4% | — | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | Algeria |
| CARGILL URUGUAY SA | $982.4M | 241 | 4.7% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| FORESTAL ORIENTAL S A | $925.0M | 101 | 4.4% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $778.0M | 11610 | 3.7% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $738.4M | 6930 | 3.5% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| EUFORES SOCIEDAD ANONIMA | $573.1M | 49 | 2.7% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $542.9M | 5246 | 2.6% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| BARRACA JORGE W ERRO S A | $524.5M | 231 | 2.5% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | — |
| FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | $502.5M | 4945 | 2.4% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| OLKANY S.A. | $456.7M | 259 | 2.2% | — | Animales vivos de la especie bovina | Türkiye |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $446.7M | 2376 | 2.1% | — | Arroz | Mexico |
| COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. | $409.8M | 117 | 1.9% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | — |
| PULSA SA | $386.1M | 5582 | 1.8% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| LDC URUGUAY SA | $378.2M | 127 | 1.8% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA | $368.1M | 4926 | 1.7% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| FRIGORIFICO CANELONES S A | $344.0M | 4750 | 1.6% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| CLEDINOR S A | $333.2M | 4943 | 1.6% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | $332.1M | 2457 | 1.6% | — | Margarina | Brazil |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | $318.7M | 168 | 1.5% | — | Energía eléctrica | Argentina |
| ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A | $282.4M | 4235 | 1.3% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| INALER S.A. | $277.7M | 4030 | 1.3% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| FORD URUGUAY S.A. | $270.2M | 719 | 1.3% | — | Vehículos automóviles para el transporte de mercancías | Brazil |
| EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | $261.1M | 293 | 1.2% | — | Vehículos automóviles para el transporte de mercancías | Brazil |
| CRISTALPET S A | $244.7M | 4150 | 1.2% | — | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | Brazil |
| CHIADEL S A | $242.2M | 2910 | 1.1% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
1
Pasate a Pro para ver más de la página 1 — Pro
Desbloqueá los movimientos con Pro
Actualizar a Pro