Companies
Search any importer or exporter by name or RUT and see what they trade, with whom, and how their volumes trend.
National leaders — search or filter above to find your niche
Top exporters
Top importers
| Company | Value ↓ | # Decl. | Share % | YoY % | Top product | Top partner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | $2.7B | 1211 | 4.2% | — | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | United States |
| BLANVIRA SOCIEDAD ANONIMA | $2.1B | 6506 | 3.2% | — | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver | Uruguay |
| PEPSI COLA MANUFACTURING COMPANY OF URUGUAY SRL | $1.6B | 67501 | 2.5% | — | Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria | Guatemala |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $1.3B | 10542 | 2.0% | — | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | Algeria |
| UPM S.A. | $1.3B | 6376 | 2.0% | — | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver | — |
| CARGILL URUGUAY SA | $1.2B | 1104 | 1.8% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| ADIUM PHARMA S.A. | $1.1B | 11848 | 1.7% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | — |
| ARES TRADING URUGUAY S A | $971.6M | 2634 | 1.5% | — | Especial o sin clasificar | — |
| FORESTAL ORIENTAL S A | $845.3M | 443 | 1.3% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $777.4M | 12210 | 1.2% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| COSTA ORIENTAL S A | $748.5M | 8289 | 1.2% | — | Especial o sin clasificar | — |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $718.9M | 7051 | 1.1% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| SKUNCA SPINELLI CAROLINA | $620.0M | 42755 | 1.0% | — | Perfumes y aguas de tocador | Paraguay |
| REMOL S.A. | $566.0M | 7964 | 0.9% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | Uruguay |
| EUFORES SOCIEDAD ANONIMA | $564.4M | 385 | 0.9% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| BARRACA JORGE W ERRO S A | $564.2M | 861 | 0.9% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | — |
| THE QRILL COMPANY S.A. | $543.8M | 3072 | 0.8% | — | Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana | Uruguay |
| AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | $508.6M | 3280 | 0.8% | — | Margarina | Brazil |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $505.9M | 5087 | 0.8% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | $473.7M | 4828 | 0.7% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| LDC URUGUAY SA | $468.9M | 262 | 0.7% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. | $465.6M | 224 | 0.7% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | — |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $462.7M | 3389 | 0.7% | — | Arroz | Mexico |
| EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | $445.9M | 4055 | 0.7% | — | Vehículos automóviles para el transporte de mercancías | Brazil |
| MEGA LABS SOCIEDAD ANONIMA | $441.7M | 9127 | 0.7% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | — |
1
Upgrade to Pro to see beyond page 1 — Pro
Unlock movers with Pro
Upgrade to Pro