Companies
Search any importer or exporter by name or RUT and see what they trade, with whom, and how their volumes trend.
Exporters
| Company | Value ↓ | # Decl. | Share % | YoY % | Top product | Top partner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $1.2B | 6493 | 6.2% | — | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | Algeria |
| CARGILL URUGUAY SA | $982.6M | 233 | 4.9% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| FORESTAL ORIENTAL S A | $845.0M | 90 | 4.3% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $768.4M | 11501 | 3.9% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $701.7M | 6617 | 3.5% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| EUFORES SOCIEDAD ANONIMA | $558.7M | 45 | 2.8% | — | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | — |
| BARRACA JORGE W ERRO S A | $521.8M | 218 | 2.6% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | — |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $502.9M | 4870 | 2.5% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | $472.5M | 4726 | 2.4% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $432.7M | 2196 | 2.2% | — | Arroz | Mexico |
| OLKANY S.A. | $419.1M | 247 | 2.1% | — | Animales vivos de la especie bovina | Türkiye |
| COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. | $408.7M | 108 | 2.1% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | — |
| LDC URUGUAY SA | $378.4M | 125 | 1.9% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| PULSA SA | $366.0M | 5392 | 1.8% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA | $345.9M | 4696 | 1.7% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| CLEDINOR S A | $319.3M | 4774 | 1.6% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| FRIGORIFICO CANELONES S A | $314.5M | 4496 | 1.6% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | $309.0M | 2308 | 1.6% | — | Margarina | Brazil |
| FORD URUGUAY S.A. | $258.6M | 685 | 1.3% | — | Vehículos automóviles para el transporte de mercancías | Brazil |
| ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A | $249.5M | 3795 | 1.3% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
| EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | $249.5M | 284 | 1.3% | — | Vehículos automóviles para el transporte de mercancías | Brazil |
| INALER S.A. | $248.9M | 3654 | 1.3% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | China |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | $226.3M | 154 | 1.1% | — | Energía eléctrica | Argentina |
| CRISTALPET S A | $225.4M | 3872 | 1.1% | — | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | Brazil |
| CHIADEL S A | $222.5M | 2727 | 1.1% | — | Carne de animales de la especie bovina, congelada | United States |
1
Upgrade to Pro to see beyond page 1 — Pro
Unlock movers with Pro
Upgrade to Pro