Companies
Search any importer or exporter by name or RUT and see what they trade, with whom, and how their volumes trend.
Importers
| Company | Value ↓ | # Decl. | Share % | YoY % | Top product | Top partner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | $2.7B | 1186 | 11.7% | — | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | United States |
| REMOL S.A. | $280.0M | 7573 | 1.2% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | China |
| PEDRO MACCIO Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | $264.7M | 745 | 1.1% | — | Abonos minerales o químicos nitrogenados | China |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL) | $240.4M | 1551 | 1.0% | — | Teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes y demás teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas | China |
| SANTA ROSA AUTOMOTORES S A | $229.1M | 10278 | 1.0% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | China |
| AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | $204.4M | 988 | 0.9% | — | Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | Denmark |
| INDUSTRIA SULFURICA S A | $203.6M | 583 | 0.9% | — | Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio | Russian Federation |
| EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | $196.4M | 3770 | 0.8% | — | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 | France |
| CARGILL URUGUAY SA | $194.7M | 877 | 0.8% | — | Abonos minerales o químicos nitrogenados | Argentina |
| SEVEL URUGUAY S A | $188.4M | 8706 | 0.8% | — | Vehículos automóviles para el transporte de mercancías | Brazil |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | $187.3M | 426 | 0.8% | — | Energía eléctrica | Argentina |
| GENERAL MOTORS URUGUAY S A | $171.3M | 8625 | 0.7% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | Brazil |
| JULIO CESAR LESTIDO S A | $167.0M | 18561 | 0.7% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | Brazil |
| MONTEVIDEO REFRESCOS SRL | $164.1M | 4620 | 0.7% | — | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | Argentina |
| CRISTALPET S A | $161.7M | 1516 | 0.7% | — | Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias | China |
| AYAX S A | $159.0M | 17209 | 0.7% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | India |
| INTERAGROVIAL S A | $147.9M | 50058 | 0.6% | — | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) | Brazil |
| FORD URUGUAY S.A. | $117.2M | 27200 | 0.5% | — | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 | Türkiye |
| NORDEX S A | $106.1M | 3782 | 0.5% | — | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 | Italy |
| SANTA CLARA S R L | $105.8M | 1384 | 0.5% | — | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | Brazil |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $103.3M | 4088 | 0.4% | — | Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente puras, en estado sólido | Brazil |
| BRASEN SOCIEDAD ANONIMA | $100.3M | 32358 | 0.4% | — | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 | Türkiye |
| LDC URUGUAY SA | $96.7M | 140 | 0.4% | — | Abonos minerales o químicos nitrogenados | China |
| TRAMOTUR SOCIEDAD ANÓNIMA | $92.7M | 2969 | 0.4% | — | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los… | China |
| MEGALABS URUGUAY S A | $91.2M | 2965 | 0.4% | — | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos… | Uruguay |
1
Upgrade to Pro to see beyond page 1 — Pro
Unlock movers with Pro
Upgrade to Pro