Companies
Search any importer or exporter by name or RUT and see what they trade, with whom, and how their volumes trend.
National leaders — search or filter above to find your niche
Top exporters
Top importers
| Company | Value ↑ | # Decl. | Share % | YoY % | Top product | Top partner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZZA SIVOPLAS DAVID JESUS | $0 | 1 | 0.0% | — | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas | China |
| MENDEZ ALIVERTI ARIEL FERNANDO | $0 | 1 | 0.0% | — | Vajilla, artículos de cocina o de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico | France |
| CAROLINA BARREDO SÁNCHEZ | $0 | 1 | 0.0% | — | Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o humos) | Spain |
| FUNDACION ZONAMERICA | $0 | 1 | 0.0% | — | Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión | — |
| BETINA ELENA TORRES DE SOUZA | $0 | 2 | 0.0% | — | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares | China |
| RAÚL HÉCTOR MORI FRANCHI | $0 | 1 | 0.0% | — | Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión | China |
| PABLO SEBASTIAN MORAES PILONI | $0 | 1 | 0.0% | — | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 | United States |
| ALEJANDRO CABALLERO PEÑA | $0 | 1 | 0.0% | — | Compuestos aminados con funciones oxigenadas | China |
| NUEVO PERFIL S.A. | $0 | 1 | 0.0% | — | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil | Viet Nam |
| SILVIO VERNIERI BARBOZA | $0 | 1 | 0.0% | — | Admisión temporaria de bienes destinados a manifestaciones deportivas, culturales, científicas, cobertura de prensa de interés turístico, proyectos artísticos – culturales y proyectos científicos | Brazil |
| PEA & ASOC. S.A.S | $1 | 1 | 0.0% | — | Yeso natural | Spain |
| SECRETARIADO URUGUAYO DE LA LANA S U L | $1 | 1 | 0.0% | — | Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la «lana peinada a granel») | Germany |
| DIEGO KNUTH FRANCOS | $2 | 6 | 0.0% | — | Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) | Brazil |
| ELISARDO EZEQUIEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | $8 | 1 | 0.0% | — | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 | China |
| ELADIO S A | $8 | 1 | 0.0% | — | Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado | Hong Kong |
| MAUTONE TARIGO MARIA ESTEFANIA | $11 | 1 | 0.0% | — | Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales | Italy |
| PAPECAN NUTRITION SAS EN FORMACION | $35 | 2 | 0.0% | — | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | Spain |
| JOSÉ AUGUSTO SILVARREDONDA SUNDBERG | $37 | 1 | 0.0% | — | Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar | China |
| BERNHARDT SORIA VALENTINA STELLA | $39 | 3 | 0.0% | — | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares | China |
| JUAN MARTÍN OLIVERA AMATO | $40 | 1 | 0.0% | — | Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano, excepto los dibujos de la partida 49.06 y artículos manufacturados decorados a mano | United States |
| YU FEI TAI ZHANG | $42 | 2 | 0.0% | — | Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias | China |
| LORNA VALERIA YELPO DOBALO | $44 | 1 | 0.0% | — | Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado | Ecuador |
| CINDY NATHALY ACEVEDO RODRIGUE | $44 | 1 | 0.0% | — | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 | Colombia |
| HERNANDEZ LEON VICTOR JULIAN | $47 | 2 | 0.0% | — | Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | Tunisia |
| GUSTAVO MARTINEZ CAPPETTA | $47 | 1 | 0.0% | — | Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13 | Taiwan, Province of China |
1
Upgrade to Pro to see beyond page 1 — Pro
Unlock movers with Pro
Upgrade to Pro