MGD SAS
Importaciones y exportaciones de MGD SAS en Uruguay
Pago único. No necesitás cuenta. Reembolso completo dentro de 7 días.
Actividad de comercio exterior de MGD SAS, según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, MGD SAS importó $900K y exportó $33K. Sus importaciones se concentran en Bisutería y Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y…; sus exportaciones, en Bisutería. Compra principalmente en Brasil y vende hacia Brasil.
Tendencia — todos los años
Principales productos de MGD SAS
| Producto | Régimen | USD | Ítems |
|---|---|---|---|
| 7117 · Bisutería | I | $898K | 79 |
| 7117 · Bisutería | E | $33K | 2 |
| 4911 · Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías | I | $895 | 3 |
| 9618 · Maniquíes y artículos similares; autómatas y escenas animadas para escaparates | I | $689 | 4 |
| 7411 · Tubos de cobre | I | $305 | 2 |
| 4821 · Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas | I | $158 | 2 |
| 3926 · Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14 | I | $10 | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD | Variación % |
|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | $33K | — |
Orígenes de importación
| País | USD | Variación % |
|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | $900K | — |
Declaraciones
| Fecha | Régimen | Producto | País | USD | kg | Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $5,751 | 2 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-11-09 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $4,599 | 2 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-10-19 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $10,033 | 4 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-10-19 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $5,427 | 2 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-10-15 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $11,271 | 4 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-10-15 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $8,568 | 3 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-09-25 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $12,347 | 4 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-09-25 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $6,471 | 2 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-09-01 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $9,093 | 19 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-09-01 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $7,650 | 16 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-09-01 | I | Maniquíes y artículos similares; autómatas y escenas animadas para escaparates | 🇧🇷 Brazil | $236 | 0 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-08-17 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $6,849 | 3 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-08-17 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $2,824 | 1 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-08-17 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $1,058 | 0 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-08-17 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $3,691 | 1 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-08-17 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $2,650 | 1 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-07-31 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $14,024 | 5 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-07-31 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $7,625 | 3 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-07-20 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $10,557 | 14 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-07-20 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $7,728 | 11 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-07-20 | I | Maniquíes y artículos similares; autómatas y escenas animadas para escaparates | 🇧🇷 Brazil | $148 | 0 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-06-29 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $15,048 | 5 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-06-29 | I | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $7,521 | 3 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-05-27 | E | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $17,627 | 18 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-05-27 | E | Bisutería | 🇧🇷 Brazil | $14,973 | 15 | Montevideo (Carrasco) |
Preguntas frecuentes
¿Qué importa MGD SAS?
Los principales productos que importa MGD SAS son Bisutería, Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías, Maniquíes y artículos similares; autómatas y escenas animadas para escaparates.
¿Qué exporta MGD SAS?
Los principales productos que exporta MGD SAS son Bisutería.
¿Con qué países comercia MGD SAS?
Los principales socios comerciales de MGD SAS son Brasil.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo de declaraciones. Actualizar a Pro