Registro de comercio exterior · País AR · NCM 3906
Últimos 2 años
Polímeros acrílicos en formas primarias entre Uruguay y Argentina
Importaciones desde Argentina
$1.1M
228 declaraciones
Exportaciones hacia Argentina
$20.7M
894 declaraciones
Tránsito con Argentina
$18.1M
133 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $1.9M | 36 |
| 2026 | Importación | $687K | 126 |
| 2026 | Exportación | $9.0M | 398 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $16.3M | 97 |
| 2025 | Importación | $450K | 102 |
| 2025 | Exportación | $11.7M | 496 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $33.5M | 192 |
| 2024 | Importación | $757K | 106 |
| 2024 | Exportación | $14.5M | 501 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $19.7M | 106 |
| 2023 | Importación | $679K | 109 |
| 2023 | Exportación | $16.4M | 482 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $208K | 10 |
| 2022 | Importación | $475K | 102 |
| 2022 | Exportación | $26.0M | 741 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $84K | 13 |
| 2021 | Importación | $343K | 99 |
| 2021 | Exportación | $21.4M | 701 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $83K | 25 |
| 2020 | Importación | $389K | 95 |
| 2020 | Exportación | $11.9M | 503 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $122K | 19 |
| 2019 | Importación | $496K | 95 |
| 2019 | Exportación | $15.4M | 549 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $65K | 11 |
| 2018 | Importación | $251K | 60 |
| 2018 | Exportación | $17.4M | 564 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $49K | 9 |
| 2017 | Exportación | $16.8M | 633 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $89K | 19 |
| 2016 | Exportación | $15.2M | 550 |
Empresas que importan Polímeros acrílicos en formas primarias desde Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SIKA URUGUAY S A | $364K | 16 |
| PAYCUEROS S A | $194K | 51 |
| IMPERPLAST S R L | $116K | 47 |
| BUTULA ALONSO JAVIER MARTIN | $90K | 21 |
| DIMENA S A | $69K | 17 |
| PINTURAS DEL PLATA S.A. | $56K | 12 |
| INOVUM S.R.L. | $49K | 8 |
| NUSEED URUGUAY S.A. | $42K | 3 |
| DACRINEL S A | $31K | 5 |
| VERNOL S A | $27K | 3 |
| FIRTUX SOCIEDAD ANONIMA | $21K | 2 |
| ERGON DENTAL S A | $14K | 1 |
| DENTAL CASTRO LTDA. | $10K | 2 |
| SOLUCION INDUSTRIAL LTDA. | $10K | 2 |
| RODESA S.A. | $10K | 3 |
Empresas que exportan Polímeros acrílicos en formas primarias hacia Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PINTURAS INCA S A | $20.7M | 869 |
| MACELCOR SOCIEDAD ANONIMA | $51K | 15 |
| PAYCUEROS S A | $8K | 9 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $8K | 1 |