Registro de comercio exterior · País AR · NCM 8473
Últimos 2 años
Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares)… entre Uruguay y Argentina
Importaciones desde Argentina
$15K
3 declaraciones
Exportaciones hacia Argentina
$53K
15 declaraciones
Tránsito con Argentina
$11.2M
317 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $4.8M | 143 |
| 2026 | Exportación | $22K | 4 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $6.4M | 174 |
| 2025 | Importación | $15K | 3 |
| 2025 | Exportación | $32K | 11 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $11.8M | 267 |
| 2024 | Importación | $20K | 9 |
| 2024 | Exportación | $15K | 3 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $27.8M | 328 |
| 2023 | Importación | $8K | 7 |
| 2023 | Exportación | $25K | 6 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $21.7M | 291 |
| 2022 | Importación | $5K | 2 |
| 2022 | Exportación | $50K | 5 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $31.2M | 417 |
| 2021 | Importación | $4K | 9 |
| 2021 | Exportación | $106K | 13 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $18.8M | 349 |
| 2020 | Importación | $8K | 7 |
| 2020 | Exportación | $35K | 7 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $4.8M | 257 |
| 2019 | Importación | $58K | 15 |
| 2019 | Exportación | $221K | 10 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $4.1M | 229 |
| 2018 | Importación | $12K | 9 |
| 2018 | Exportación | $153K | 29 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $10.4M | 262 |
| 2017 | Exportación | $36K | 9 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $17.5M | 478 |
| 2016 | Exportación | $9K | 16 |
Empresas que importan Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares)… desde Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PROSEGUR TRANSPORTADORA DE CAUDALES SOCIEDAD ANONI | $11K | 1 |
| LAB IVD URUGUAY S A | $3K | 1 |
| DIEBOLD URUGUAY S A | $421 | 1 |
Empresas que exportan Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares)… hacia Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PERMAQUIM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $19K | 5 |
| POS S.A | $16K | 2 |
| CUEVAS MARTINEZ JESSICA CAROLINA | $6K | 1 |
| IBM DEL URUGUAY S A | $6K | 4 |
| CONTROLES S A | $5K | 1 |
| ASUAN S A | $232 | 1 |
| YAZAKI URUGUAY S A | $224 | 1 |