Registro de comercio exterior · País AR · NCM 4707
Últimos 2 años
Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) entre Uruguay y Argentina
Importaciones desde Argentina
$9
1 declaraciones
Exportaciones hacia Argentina
$2.9M
63 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Exportación | $2.2M | 47 |
| 2025 | Importación | $9 | 1 |
| 2025 | Exportación | $715K | 16 |
| 2024 | Importación | $2K | 1 |
| 2024 | Exportación | $2.7M | 29 |
| 2023 | Importación | $6K | 4 |
| 2023 | Exportación | $1.1M | 11 |
| 2022 | Exportación | $1.8M | 13 |
| 2021 | Exportación | $920K | 7 |
| 2020 | Exportación | $3.5M | 49 |
| 2019 | Exportación | $2.0M | 37 |
| 2018 | Exportación | $2.7M | 42 |
| 2017 | Exportación | $2.1M | 34 |
| 2016 | Exportación | $3.4M | 45 |
Empresas que importan Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) desde Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| GODILCO S.A. | $9 | 1 |
Empresas que exportan Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) hacia Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DEPOSITO PEDERNAL SA | $1.5M | 29 |
| ROTONDARO LIMITADA | $1.2M | 22 |
| RIFON DELEON MARTIN NICOLAS | $291K | 12 |