uytrades
Datos hasta 2026-08-28
EN
Registro de comercio exterior · País AR · NCM 4808 Últimos 2 años

Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados… entre Uruguay y Argentina

Importaciones desde Argentina
$339K
75 declaraciones
Exportaciones hacia Argentina
$353K
33 declaraciones
Tránsito con Argentina
$131K
7 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 ⟦flow.T⟧ $73K 5
2026 Importación $94K 22
2026 Exportación $141K 15
2025 ⟦flow.T⟧ $59K 2
2025 Importación $245K 53
2025 Exportación $212K 18
2024 ⟦flow.T⟧ $31K 2
2024 Importación $138K 34
2024 Exportación $97K 7
2023 ⟦flow.T⟧ $52K 4
2023 Importación $173K 32
2022 ⟦flow.T⟧ $144K 6
2022 Importación $200K 34
2022 Exportación $10K 1
2021 ⟦flow.T⟧ $46K 7
2021 Importación $262K 46
2021 Exportación $122K 18
2020 ⟦flow.T⟧ $116K 11
2020 Importación $287K 44
2020 Exportación $23K 5
2019 ⟦flow.T⟧ $98K 8
2019 Importación $320K 43
2019 Exportación $104K 18
2018 ⟦flow.T⟧ $143K 9
2018 Importación $251K 28
2018 Exportación $100K 18
2017 ⟦flow.T⟧ $73K 9
2017 Exportación $195K 24
2016 ⟦flow.T⟧ $58K 7
2016 Exportación $270K 25

Empresas que importan Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados… desde Argentina

Empresas que exportan Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados… hacia Argentina

Empresa Valor (USD M) Declaraciones
PAMER S A $351K 31
TECNOMAX SOCIEDAD ANONIMA $2K 2