Registro de comercio exterior · País AR · NCM 52
Últimos 2 años
Algodón entre Uruguay y Argentina
Importaciones desde Argentina
$1.8M
181 declaraciones
Exportaciones hacia Argentina
$20K
5 declaraciones
Tránsito con Argentina
$150K
17 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $26K | 7 |
| 2026 | Importación | $779K | 73 |
| 2026 | Exportación | $20K | 5 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $125K | 10 |
| 2025 | Importación | $1.1M | 108 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $75K | 3 |
| 2024 | Importación | $967K | 87 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $684K | 17 |
| 2023 | Importación | $627K | 54 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $395K | 6 |
| 2022 | Importación | $1.1M | 82 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $39K | 3 |
| 2021 | Importación | $1.1M | 90 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $45K | 3 |
| 2020 | Importación | $827K | 96 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $695K | 22 |
| 2019 | Importación | $1.0M | 88 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $349K | 13 |
| 2018 | Importación | $601K | 53 |
| 2018 | Exportación | $2K | 1 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $822K | 42 |
| 2017 | Importación | $26K | 2 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $435K | 8 |
Empresas que importan Algodón desde Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SAGRIN S A | $706K | 13 |
| SINDATEL SA | $540K | 15 |
| URUGUAY TAPICES S A | $133K | 28 |
| MARCOS NAHOUM S A | $101K | 7 |
| TOKATIAN BARREIRO ANDREA | $83K | 9 |
| SERF S.A. | $58K | 29 |
| PUERTO ABIERTO S A | $44K | 15 |
| TERAMA SOCIEDAD ANONIMA | $24K | 2 |
| JOSE ALDAO S A | $20K | 2 |
| MARTINEZ OJEDA CAMILA | $19K | 19 |
| COHEN HNOS S A | $16K | 8 |
| INSTITUTO BOTANICO LA SELVA S.A | $15K | 3 |
| CANARIAS S A | $12K | 3 |
| MAESTROS CAFETEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | $12K | 1 |
| TEXTIL CABRERA S.R.L | $12K | 1 |
Empresas que exportan Algodón hacia Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| FARKUT SAS | $20K | 4 |
| TEXSUD SAS | $121 | 1 |