Registro de comercio exterior · País AR · NCM 8211
Últimos 2 años
Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… entre Uruguay y Argentina
Importaciones desde Argentina
$50K
32 declaraciones
Exportaciones hacia Argentina
$407
3 declaraciones
Tránsito con Argentina
$141K
62 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $49K | 19 |
| 2026 | Importación | $26K | 13 |
| 2026 | Exportación | $110 | 1 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $93K | 43 |
| 2025 | Importación | $24K | 19 |
| 2025 | Exportación | $297 | 2 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $148K | 80 |
| 2024 | Importación | $14K | 15 |
| 2024 | Exportación | $20 | 2 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $70K | 52 |
| 2023 | Importación | $13K | 19 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $218K | 81 |
| 2022 | Importación | $17K | 31 |
| 2022 | Exportación | $11 | 1 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $281K | 183 |
| 2021 | Importación | $12K | 78 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $157K | 90 |
| 2020 | Importación | $15K | 62 |
| 2020 | Exportación | $301 | 1 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $34K | 16 |
| 2019 | Importación | $8K | 47 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $40K | 9 |
| 2018 | Importación | $13K | 19 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $205K | 18 |
| 2017 | Importación | $418 | 1 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $78K | 14 |
Empresas que importan Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… desde Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| TANILO S.A. | $28K | 6 |
| VECONIX S.A. | $10K | 2 |
| LOGISTICA ONCE SAS | $5K | 3 |
| ANCAL S A | $2K | 3 |
| LA PLANCHETTA URUGUAY SRL | $1K | 1 |
| CAMPO MERCADO SAS | $1K | 1 |
| WOLF GRÜNBERG | $792 | 2 |
| VISUAR URUGUAY S.A. | $598 | 2 |
| COSMETICOS AVON DE URUGUAY S.A. | $338 | 9 |
| RUILONG HE | $293 | 1 |
| ROBERT BOSCH URUGUAY S.A. | $30 | 2 |
Empresas que exportan Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… hacia Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| TIP TOP URUGUAYA S A | $282 | 1 |
| TECNOMAX SOCIEDAD ANONIMA | $110 | 1 |
| PAYCUEROS S A | $15 | 1 |