uytrades
Data through 2026-08-28
ES
Foreign trade record · Country AR · NCM 8215 Last 2 years

Cutlery; spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives… between Uruguay and Argentina

Imports from Argentina
$63K
68 declarations
Exports to Argentina
$23K
7 declarations
Transit with Argentina
$244K
66 declarations

Year by year

Year Flow Value (USD M) Declarations
2026 ⟦flow.T⟧ $56K 15
2026 Import $31K 17
2026 Export $7K 6
2025 ⟦flow.T⟧ $188K 51
2025 Import $32K 51
2025 Export $15K 1
2024 ⟦flow.T⟧ $176K 42
2024 Import $44K 109
2023 ⟦flow.T⟧ $86K 47
2023 Import $63K 129
2022 ⟦flow.T⟧ $175K 84
2022 Import $64K 160
2022 Export $2K 2
2021 ⟦flow.T⟧ $55K 26
2021 Import $73K 162
2021 Export $2K 3
2020 ⟦flow.T⟧ $20K 13
2020 Import $44K 143
2020 Export $99 2
2019 ⟦flow.T⟧ $92K 48
2019 Import $21K 165
2019 Export $552 1
2018 ⟦flow.T⟧ $119K 95
2018 Import $6K 71
2018 Export $800 1
2017 ⟦flow.T⟧ $203K 183
2017 Export $628 2
2016 ⟦flow.T⟧ $118K 80
2016 Export $3K 4

Companies importing Cutlery; spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives… from Argentina

Companies exporting Cutlery; spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives… to Argentina

Company Value (USD M) Declarations
LUBBTEX REPUESTOS SRL $15K 1
VELMAREN S A $7K 6