Registro de comercio exterior · País AR · NCM 8526
Últimos 2 años
Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando entre Uruguay y Argentina
Importaciones desde Argentina
$266K
35 declaraciones
Exportaciones hacia Argentina
$176K
14 declaraciones
Tránsito con Argentina
$622K
94 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $241K | 36 |
| 2026 | Importación | $112K | 19 |
| 2026 | Exportación | $52K | 7 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $381K | 58 |
| 2025 | Importación | $154K | 16 |
| 2025 | Exportación | $123K | 7 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $217K | 65 |
| 2024 | Importación | $44K | 10 |
| 2024 | Exportación | $1.6M | 14 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $334K | 41 |
| 2023 | Importación | $106K | 8 |
| 2023 | Exportación | $186K | 3 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $255K | 27 |
| 2022 | Importación | $93K | 10 |
| 2022 | Exportación | $800 | 1 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $246K | 25 |
| 2021 | Importación | $213K | 22 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $166K | 61 |
| 2020 | Importación | $113K | 16 |
| 2020 | Exportación | $1K | 1 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $274K | 88 |
| 2019 | Importación | $183K | 23 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $280K | 70 |
| 2018 | Importación | $21K | 7 |
| 2018 | Exportación | $4K | 1 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $270K | 48 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $362K | 23 |
Empresas que importan Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando desde Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| OREGGIONI BAUZA ORLANDO JAVIER Y DELPERO RODANO GONZALO ROQUE | $124K | 5 |
| CLUB URUGUAYO DE RALLY | $90K | 8 |
| AUTOMATISMOS ROMA S A | $15K | 4 |
| PROSEGUR TRANSPORTADORA DE CAUDALES SOCIEDAD ANONI | $11K | 3 |
| PRASERY S.A. | $7K | 2 |
| SISO SA | $6K | 2 |
| LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU) | $6K | 2 |
| GLOBAL RECOVERY S.A. | $2K | 1 |
| JORGE HOWARD SAS | $2K | 1 |
| MILCIEN S A | $2K | 1 |
| ABSTRACT MINERALS SAS | $1K | 2 |
| GENERAL MOTORS URUGUAY S A | $105 | 4 |
Empresas que exportan Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando hacia Argentina
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| CLUB URUGUAYO DE RALLY | $90K | 8 |
| SURELY SA | $70K | 2 |
| OREGGIONI BAUZA ORLANDO JAVIER Y DELPERO RODANO GONZALO ROQUE | $14K | 1 |
| ABSTRACT MINERALS SAS | $1K | 2 |
| MILICIC URUGUAY S.A. | $700 | 1 |