Máquinas, aparatos y material eléctrico entre Uruguay y Australia
Exportaciones hacia Australia
$410K
30 declaraciones
Importaciones desde Australia
$661K
167 declaraciones
Tránsito con Australia
$134
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | T | $134 | 1 |
| 2026 | I | $178K | 55 |
| 2026 | E | $148K | 8 |
| 2025 | I | $483K | 112 |
| 2025 | E | $261K | 22 |
| 2024 | I | $520K | 131 |
| 2024 | E | $2.1M | 60 |
| 2023 | T | $414 | 1 |
| 2023 | I | $977K | 145 |
| 2023 | E | $1.0M | 24 |
| 2022 | I | $315K | 99 |
| 2022 | E | $687K | 21 |
| 2021 | I | $665K | 100 |
| 2021 | E | $239K | 10 |
| 2020 | I | $411K | 77 |
| 2020 | E | $625K | 23 |
| 2019 | I | $123K | 69 |
| 2019 | E | $737K | 16 |
| 2018 | I | $123K | 72 |
| 2018 | E | $182K | 8 |
| 2017 | E | $229K | 11 |
| 2016 | T | $28K | 1 |
| 2016 | E | $231K | 11 |
Empresas que importan Máquinas, aparatos y material eléctrico desde Australia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| CLOREN S A | $134K | 4 |
| MILETO S A | $115K | 6 |
| TECSUR LTDA. | $109K | 10 |
| AUDIPRO S.R.L. | $54K | 39 |
| AIR LIQUIDE URUGUAY S.A. | $45K | 5 |
| BIRELDAN S.A. | $30K | 1 |
| TISESIL INTERNATIONAL S.A | $22K | 3 |
| PEREIRA ELSO JOSE EDUARDO | $20K | 3 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $13K | 4 |
| VELTOMAR SOCIEDAD ANONIMA | $13K | 1 |
| DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA | $12K | 5 |
| TRIOSA ILUMINACION S A | $7K | 7 |
| MESTRENE S.A | $7K | 6 |
| LUMIAR HEALTH CARE S.A. | $6K | 7 |
| MUGATU S.R.L. | $6K | 2 |
Empresas que exportan Máquinas, aparatos y material eléctrico hacia Australia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $410K | 30 |