Instrumentos de óptica, medida, control o precisión entre Uruguay y Australia
Exportaciones hacia Australia
$971K
35 declaraciones
Importaciones desde Australia
$2.1M
157 declaraciones
Tránsito con Australia
$14K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | I | $679K | 46 |
| 2026 | E | $411K | 4 |
| 2025 | T | $14K | 1 |
| 2025 | I | $1.5M | 111 |
| 2025 | E | $560K | 31 |
| 2024 | I | $1.7M | 97 |
| 2024 | E | $1.7M | 71 |
| 2023 | I | $1.3M | 106 |
| 2023 | E | $1.7M | 73 |
| 2022 | I | $1.2M | 75 |
| 2022 | E | $705K | 37 |
| 2021 | I | $857K | 105 |
| 2021 | E | $936K | 24 |
| 2020 | I | $623K | 111 |
| 2020 | E | $1.0M | 26 |
| 2019 | T | $11K | 3 |
| 2019 | I | $970K | 130 |
| 2019 | E | $142K | 7 |
| 2018 | I | $753K | 107 |
| 2018 | E | $100K | 5 |
| 2017 | T | $831 | 2 |
| 2017 | E | $836K | 36 |
| 2016 | T | $8K | 7 |
| 2016 | E | $370K | 29 |
Empresas que importan Instrumentos de óptica, medida, control o precisión desde Australia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| AUDIPRO S.R.L. | $959K | 36 |
| AIR LIQUIDE URUGUAY S.A. | $223K | 15 |
| LUMIAR HEALTH CARE S.A. | $220K | 17 |
| INSTITUT PASTEUR DE MONTEVIDEO | $204K | 1 |
| ENGRAW EXPORT & IMPORT CO S A | $151K | 1 |
| ENDOVASCULAR MEDICAL SUPPLIERS S.A. | $71K | 4 |
| LINDE URUGUAY LIMITADA | $57K | 16 |
| SANYFICO S A | $56K | 8 |
| CIELO AZUL CEMENTOS Y CALIZAS S.A | $49K | 1 |
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $40K | 13 |
| INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA | $26K | 2 |
| ASM S.A. | $14K | 7 |
| RESPI CARE URUGUAY SAS | $10K | 1 |
| CEMENTOS ARTIGAS S A | $8K | 1 |
| COASIN INSTRUMENTOS S A | $6K | 2 |
Empresas que exportan Instrumentos de óptica, medida, control o precisión hacia Australia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $969K | 34 |
| CONTROL UNION URUGUAY SA | $2K | 1 |