Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas entre Uruguay y Belgium
Exportaciones hacia Belgium
$68K
1 declaraciones
Importaciones desde Belgium
$8.3M
1040 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | I | $2.8M | 373 |
| 2026 | E | $68K | 1 |
| 2025 | I | $5.5M | 667 |
| 2024 | I | $6.2M | 963 |
| 2023 | I | $5.5M | 955 |
| 2022 | I | $4.7M | 936 |
| 2021 | I | $3.9M | 849 |
| 2020 | I | $3.7M | 810 |
| 2019 | I | $3.9M | 870 |
| 2018 | I | $2.2M | 475 |
| 2018 | E | $8K | 4 |
Empresas que importan Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas desde Belgium
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAOSOL S A | $2.6M | 233 |
| SADETIR SOCIEDAD ANONIMA | $2.0M | 168 |
| CRUFI S A | $964K | 207 |
| MCCAIN URUGUAY S.A. | $932K | 109 |
| GRABA SOCIEDAD ANONIMA | $490K | 111 |
| OSAN SOCIEDAD ANONIMA | $422K | 76 |
| CRAMON S.A. | $230K | 46 |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $216K | 18 |
| BRANCOTEX S A | $172K | 44 |
| FABRIX S A | $129K | 6 |
| CANOVI S.A. | $88K | 7 |
| FEDIR S A | $66K | 11 |
| BRACCO TOMAS CLAUDIA VIRGINIA | $23K | 4 |
Empresas que exportan Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas hacia Belgium
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MCCAIN URUGUAY S.A. | $68K | 1 |