Registro de comercio exterior · País BR · NCM 7106
Últimos 2 años
Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada… entre Uruguay y Brazil
Importaciones desde Brazil
$45K
13 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $21K | 6 |
| 2025 | Importación | $25K | 7 |
| 2024 | Importación | $16K | 11 |
| 2023 | Importación | $24K | 13 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $1K | 1 |
| 2022 | Importación | $15K | 4 |
| 2021 | Importación | $22K | 9 |
| 2020 | Importación | $29K | 8 |
| 2019 | Importación | $8K | 5 |
| 2019 | Exportación | $74K | 1 |
| 2018 | Importación | $12K | 3 |
Empresas que importan Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada… desde Brazil
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| FRYMON S A | $27K | 5 |
| CASA FREDDY SAS | $6K | 4 |
| REPLAST S A | $6K | 2 |
| DOBARRO Y PICHEL SA | $6K | 2 |