Registro de comercio exterior · País BR · NCM 2936
Últimos 2 años
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis… entre Uruguay y Brazil
Importaciones desde Brazil
$288K
31 declaraciones
Exportaciones hacia Brazil
$119K
3 declaraciones
Tránsito con Brazil
$163K
47 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $94K | 20 |
| 2026 | Importación | $60K | 9 |
| 2026 | Exportación | $112K | 2 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $69K | 27 |
| 2025 | Importación | $228K | 22 |
| 2025 | Exportación | $8K | 1 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $30K | 23 |
| 2024 | Importación | $61K | 32 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $161K | 23 |
| 2023 | Importación | $270K | 30 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $2K | 11 |
| 2022 | Importación | $115K | 30 |
| 2022 | Exportación | $67K | 2 |
| 2021 | Importación | $207K | 36 |
| 2021 | Exportación | $9K | 1 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $1K | 12 |
| 2020 | Importación | $108K | 23 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $6K | 9 |
| 2019 | Importación | $106K | 25 |
| 2019 | Exportación | $7K | 1 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $23K | 6 |
| 2018 | Importación | $6K | 10 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $25K | 3 |
| 2017 | Exportación | $63K | 1 |
| 2016 | Exportación | $175K | 3 |
Empresas que importan Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis… desde Brazil
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | $174K | 2 |
| ALIMENTOS FRAY BENTOS S.A. | $61K | 6 |
| AGRIFIRM URUGUAY SA | $23K | 2 |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $10K | 2 |
| MONDELEZ URUGUAY S.A | $5K | 1 |
| NERYAL LTDA | $4K | 1 |
| LESAFFRE URUGUAY SA | $4K | 1 |
| BRAK SA | $2K | 2 |
| MONTEVIDEO REFRESCOS SRL | $2K | 7 |
| BELL'S S.R.L. | $1K | 4 |
| PROMOTORA FARMACEUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | $673 | 2 |
| REIMA S R L | $49 | 1 |
Empresas que exportan Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis… hacia Brazil
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | $107K | 1 |
| NERYAL LTDA | $8K | 1 |
| DSM NUTRITIONAL PRODUCTS URUGUAY SA | $5K | 1 |