Registro de comercio exterior · País BR · NCM 4707
Últimos 2 años
Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) entre Uruguay y Brazil
Importaciones desde Brazil
$92K
14 declaraciones
Exportaciones hacia Brazil
$3.2M
356 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $63K | 7 |
| 2026 | Exportación | $921K | 125 |
| 2025 | Importación | $29K | 7 |
| 2025 | Exportación | $2.2M | 231 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $73K | 15 |
| 2024 | Exportación | $1.9M | 243 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $65K | 13 |
| 2023 | Exportación | $2.1M | 249 |
| 2022 | Importación | $22K | 1 |
| 2022 | Exportación | $2.6M | 420 |
| 2021 | Exportación | $1.8M | 51 |
| 2020 | Exportación | $119K | 8 |
| 2019 | Importación | $167K | 9 |
| 2019 | Exportación | $245K | 18 |
| 2018 | Importación | $95K | 5 |
| 2018 | Exportación | $1.4M | 36 |
| 2017 | Exportación | $728K | 22 |
| 2016 | Exportación | $823K | 20 |
Empresas que importan Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) desde Brazil
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | $73K | 7 |
| RIFON DELEON MARTIN NICOLAS | $15K | 1 |
| TD S.R.L. | $4K | 5 |
| GODILCO S.A. | $74 | 1 |
Empresas que exportan Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) hacia Brazil
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| TD S.R.L. | $3.0M | 346 |
| SENDEROS DEL SUR S A | $182K | 7 |
| FABRICA NACIONAL DE PAPEL S A | $9K | 2 |
| EL PAIS S A | $4K | 1 |