Registro de comercio exterior · País BR · NCM 55
Últimos 2 años
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas entre Uruguay y Brazil
Importaciones desde Brazil
$1.6M
254 declaraciones
Exportaciones hacia Brazil
$4K
2 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $679K | 97 |
| 2026 | Exportación | $4K | 2 |
| 2025 | Importación | $956K | 157 |
| 2024 | Importación | $770K | 129 |
| 2024 | Exportación | $4K | 1 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $105K | 3 |
| 2023 | Importación | $962K | 132 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $15K | 5 |
| 2022 | Importación | $1.2M | 159 |
| 2022 | Exportación | $2K | 1 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $8 | 1 |
| 2021 | Importación | $1.2M | 195 |
| 2021 | Exportación | $10K | 2 |
| 2020 | Importación | $895K | 153 |
| 2019 | Importación | $879K | 168 |
| 2019 | Exportación | $3K | 1 |
| 2018 | Importación | $595K | 97 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $6K | 1 |
| 2016 | Exportación | $23K | 2 |
Empresas que importan Fibras sintéticas o artificiales discontinuas desde Brazil
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MABER S A | $651K | 71 |
| VESUBIO S A | $246K | 27 |
| ELANWOR SOCIEDAD ANONIMA | $109K | 4 |
| RAMOS DIAZ MARIA CECILIA | $104K | 10 |
| BEMAOR S A | $95K | 21 |
| DISTRICRAFT S.R.L | $92K | 12 |
| VIALMIX HORMIGONES SAS | $69K | 1 |
| SPEZZANO RODRIGUEZ FERNANDO DANIEL Y PEREZ PEÑA MARIA INES | $47K | 35 |
| HORMIGONES DURAZNO S.A.S | $46K | 1 |
| TOTOMEH S.R.L. | $46K | 1 |
| LANCER S A | $20K | 3 |
| COLTEX URUGUAY SAS | $20K | 1 |
| JENSON S.A. | $14K | 3 |
| DONETIR SOCIEDAD ANONIMA | $12K | 2 |
| CLOSED S.A | $11K | 5 |
Empresas que exportan Fibras sintéticas o artificiales discontinuas hacia Brazil
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| TOLDOS Y PERSIANAS DEGAVIOTA S A | $4K | 1 |
| JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. | $28 | 1 |