Registro de comercio exterior · País BR · NCM 6904
Últimos 2 años
Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos… entre Uruguay y Brazil
Importaciones desde Brazil
$8.8M
585 declaraciones
Exportaciones hacia Brazil
$169K
9 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $3.9M | 230 |
| 2026 | Exportación | $169K | 9 |
| 2025 | Importación | $4.9M | 355 |
| 2024 | Importación | $4.1M | 319 |
| 2023 | Importación | $3.2M | 242 |
| 2022 | Importación | $2.7M | 203 |
| 2021 | Importación | $2.3M | 179 |
| 2020 | Importación | $1.9M | 200 |
| 2019 | Importación | $2.0M | 223 |
| 2018 | Importación | $1.3M | 143 |
| 2016 | Importación | $10K | 1 |
Empresas que importan Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos… desde Brazil
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| FULL SIZE SOCIEDAD ANONIMA | $2.4M | 106 |
| NELIT S.A. | $874K | 34 |
| REWALT SAS | $743K | 61 |
| LUISSI S.A. | $633K | 40 |
| NEVEPIN S.A | $581K | 41 |
| OSORIO BATALLA RODRIGO | $568K | 23 |
| CERAMICAS CASTRO S A | $475K | 19 |
| HALIDAR SAS | $255K | 19 |
| CERVINIA S.A. | $247K | 8 |
| MADERA Y CONCRETO S.A.S | $241K | 7 |
| FATA LTDA. | $227K | 15 |
| CESDUR SAS | $211K | 17 |
| MATILUR S A | $117K | 5 |
| ANKERBEL SAS | $115K | 20 |
| LOGASUR S A | $105K | 4 |
Empresas que exportan Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos… hacia Brazil
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| AMERICAN MARMOLES Y GRANITOS S.A. | $169K | 9 |