uytrades
Datos hasta 2026-08-30
EN
Registro de comercio exterior · País BR · NCM 9402 Últimos 2 años

Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por… entre Uruguay y Brazil

Importaciones desde Brazil
$287K
77 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 Importación $97K 21
2025 Importación $190K 56
2024 Importación $256K 53
2023 ⟦flow.T⟧ $93 1
2023 Importación $249K 44
2023 Exportación $3K 1
2022 Importación $252K 52
2021 ⟦flow.T⟧ $925 1
2021 Importación $233K 39
2020 Importación $158K 37
2019 Importación $129K 38
2018 Importación $117K 15

Empresas que importan Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por… desde Brazil