Registro de comercio exterior · País CL · NCM 73
Últimos 2 años
Manufacturas de fundición, hierro o acero entre Uruguay y Chile
Importaciones desde Chile
$6.5M
534 declaraciones
Exportaciones hacia Chile
$387K
142 declaraciones
Tránsito con Chile
$82K
126 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $37K | 59 |
| 2026 | Importación | $2.5M | 221 |
| 2026 | Exportación | $282K | 83 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $45K | 67 |
| 2025 | Importación | $4.0M | 313 |
| 2025 | Exportación | $105K | 59 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $271K | 116 |
| 2024 | Importación | $4.0M | 295 |
| 2024 | Exportación | $433K | 50 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $70K | 100 |
| 2023 | Importación | $2.2M | 304 |
| 2023 | Exportación | $261K | 44 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $115K | 47 |
| 2022 | Importación | $2.7M | 251 |
| 2022 | Exportación | $1.5M | 90 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $155K | 46 |
| 2021 | Importación | $3.1M | 322 |
| 2021 | Exportación | $174K | 29 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $67K | 66 |
| 2020 | Importación | $3.1M | 293 |
| 2020 | Exportación | $72K | 24 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $241K | 78 |
| 2019 | Importación | $3.1M | 317 |
| 2019 | Exportación | $238K | 41 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $227K | 257 |
| 2018 | Importación | $3.0M | 405 |
| 2018 | Exportación | $139K | 25 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $518K | 274 |
| 2017 | Importación | $3.7M | 498 |
| 2017 | Exportación | $40K | 21 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $1.6M | 531 |
| 2016 | Importación | $2.7M | 378 |
| 2016 | Exportación | $81K | 40 |
Empresas que importan Manufacturas de fundición, hierro o acero desde Chile
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| NOALER S.A. | $1.2M | 56 |
| FANTISOL S.A. | $862K | 90 |
| URUFOR S A | $642K | 20 |
| FIDEICOMISO Nº 12001/2021 | $558K | 1 |
| FO.SA.RA.S.A. | $302K | 6 |
| ESTUFAS ECOLÓGICAS S.R.L | $261K | 13 |
| CYMA CERRAMIENTOS URUGUAY S.R.L. | $236K | 22 |
| FRUTURA URUGUAY S.A. BIC | $229K | 7 |
| MANAFEJO S.A | $178K | 20 |
| AUSIN S A | $167K | 20 |
| ALTERNATIVE LTDA | $155K | 7 |
| SAMIFRUIT URUGUAY S.A | $135K | 5 |
| DELGIN S A | $124K | 14 |
| GREIF URUGUAY S A | $121K | 3 |
| TUBCONEX URUGUAY SA | $115K | 3 |
Empresas que exportan Manufacturas de fundición, hierro o acero hacia Chile
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| VESTAS TURBINAS EOLICAS DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $235K | 50 |
| PALLADIUM S A | $55K | 1 |
| PRESERVA URUGUAY S.R.L. | $31K | 5 |
| JASPE S.A. | $25K | 21 |
| PROMAK S A | $11K | 10 |
| PARTILUZ S.A. | $7K | 1 |
| GLORIA FOODS DEL URUGUAY S.A. | $5K | 1 |
| MATEBOM S R L | $5K | 5 |
| MGI SA | $4K | 1 |
| UNIFLEX LATIN AMERICA SRL | $3K | 16 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.R.L. | $3K | 2 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO COMPAÑERO YURI DIAZ | $931 | 9 |
| ENCOFRADOS ALSINA DEL URUGUAY S.A. | $776 | 1 |
| WINONA S.A. | $523 | 1 |
| FABIO ALEN SALAS MILLONES | $360 | 1 |