Registro de comercio exterior · País CL · NCM 8526
Últimos 2 años
Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando entre Uruguay y Chile
Importaciones desde Chile
$75K
15 declaraciones
Exportaciones hacia Chile
$0
1 declaraciones
Tránsito con Chile
$28K
54 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $9K | 19 |
| 2026 | Importación | $9K | 5 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $19K | 35 |
| 2025 | Importación | $66K | 10 |
| 2025 | Exportación | $0 | 1 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $28K | 22 |
| 2024 | Importación | $3K | 3 |
| 2024 | Exportación | $150 | 1 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $5K | 3 |
| 2023 | Importación | $17K | 8 |
| 2023 | Exportación | $150 | 1 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $22K | 3 |
| 2022 | Importación | $2K | 3 |
| 2022 | Exportación | $150 | 1 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $115K | 7 |
| 2021 | Importación | $7K | 1 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $50K | 20 |
| 2020 | Importación | $12K | 3 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $39K | 36 |
| 2019 | Importación | $2K | 1 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $52K | 25 |
| 2018 | Importación | $376 | 2 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $13K | 15 |
| 2017 | Exportación | $4K | 1 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $5K | 5 |
| 2016 | Exportación | $0 | 1 |
Empresas que importan Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando desde Chile
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PROSEGUR URUGUAY COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. | $32K | 3 |
| CORIN S.A. | $11K | 3 |
| INOGPS S.R.L. | $11K | 2 |
| CEMENTOS ARTIGAS S A | $9K | 1 |
| BAYNAL SA | $7K | 2 |
| ADT SECURITY SERVICES S A | $3K | 1 |
| AGRO EMPRESA FORESTAL S A | $2K | 1 |
| GLOBAL RECOVERY S.A. | $1K | 1 |
| PEREZ ROMERO, NESTOR ADRIAN | $7 | 1 |
Empresas que exportan Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando hacia Chile
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA URUGUAYA DE COMBUSTIBLES SA | $0 | 1 |