Registro de comercio exterior · País CL · NCM 55
Últimos 2 años
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas entre Uruguay y Chile
Importaciones desde Chile
$526
2 declaraciones
Exportaciones hacia Chile
$85K
9 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $322 | 1 |
| 2025 | Importación | $203 | 1 |
| 2025 | Exportación | $85K | 9 |
| 2024 | Importación | $12K | 3 |
| 2024 | Exportación | $71K | 7 |
| 2023 | Importación | $4K | 2 |
| 2023 | Exportación | $21K | 2 |
| 2022 | Importación | $111K | 5 |
| 2022 | Exportación | $33K | 3 |
| 2021 | Importación | $69K | 5 |
| 2021 | Exportación | $84K | 10 |
| 2020 | Importación | $119K | 7 |
| 2020 | Exportación | $11K | 2 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $60 | 1 |
| 2019 | Importación | $184K | 11 |
| 2019 | Exportación | $13K | 2 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $64 | 3 |
| 2018 | Importación | $113K | 9 |
| 2018 | Exportación | $26K | 5 |
| 2017 | Importación | $241K | 11 |
| 2017 | Exportación | $111K | 10 |
| 2016 | Importación | $213K | 8 |
| 2016 | Exportación | $83K | 8 |
Empresas que importan Fibras sintéticas o artificiales discontinuas desde Chile
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| QUIMICA ORIENTAL S A | $322 | 1 |
| ALCON URUGUAY SAS | $203 | 1 |
Empresas que exportan Fibras sintéticas o artificiales discontinuas hacia Chile
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| AGUSBEL S A | $85K | 9 |