Registro de comercio exterior · País CL · NCM 6912
Últimos 2 años
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de… entre Uruguay y Chile
Importaciones desde Chile
$60
1 declaraciones
Exportaciones hacia Chile
$16K
9 declaraciones
Tránsito con Chile
$1K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Exportación | $4K | 1 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $1K | 1 |
| 2025 | Importación | $60 | 1 |
| 2025 | Exportación | $12K | 8 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $409 | 2 |
| 2024 | Importación | $253 | 7 |
| 2024 | Exportación | $16K | 5 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $6K | 1 |
| 2022 | Importación | $154 | 2 |
| 2022 | Exportación | $195 | 1 |
| 2021 | Importación | $186 | 2 |
| 2021 | Exportación | $5K | 1 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $0 | 1 |
| 2020 | Importación | $110 | 1 |
| 2020 | Exportación | $3K | 5 |
| 2019 | Importación | $1K | 2 |
| 2018 | Importación | $7K | 5 |
| 2017 | Importación | $5K | 4 |
| 2017 | Exportación | $72 | 1 |
| 2016 | Importación | $1K | 4 |
| 2016 | Exportación | $3K | 2 |
Empresas que importan Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de… desde Chile
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ENTILER S A | $60 | 1 |
Empresas que exportan Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de… hacia Chile
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MATEBOM S R L | $15K | 8 |
| HENNES & MAURITZ URUGUAY S.A. | $814 | 1 |