Registro de comercio exterior · País CL · NCM 9020
Últimos 2 años
Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las… entre Uruguay y Chile
Importaciones desde Chile
$64K
9 declaraciones
Exportaciones hacia Chile
$20K
1 declaraciones
Tránsito con Chile
$134
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $47K | 7 |
| 2026 | Exportación | $20K | 1 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $134 | 1 |
| 2025 | Importación | $17K | 2 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $3K | 6 |
| 2024 | Importación | $12K | 2 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $15 | 2 |
| 2023 | Importación | $37K | 11 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $310 | 2 |
| 2022 | Importación | $24K | 6 |
| 2021 | Importación | $33K | 5 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $915 | 5 |
| 2020 | Importación | $18K | 11 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $213 | 2 |
| 2019 | Importación | $9K | 8 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $207 | 4 |
| 2018 | Importación | $11K | 6 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $101 | 1 |
| 2017 | Importación | $5K | 3 |
| 2017 | Exportación | $924 | 4 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $69 | 1 |
| 2016 | Importación | $3K | 1 |
Empresas que importan Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las… desde Chile
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DARSEG S A | $41K | 7 |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | $20K | 1 |
| TRECK URUGUAY SAS | $4K | 1 |
Empresas que exportan Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las… hacia Chile
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | $20K | 1 |