Registro de comercio exterior · País DE · NCM 0701
Últimos 2 años
Papas (patatas)* frescas o refrigeradas entre Uruguay y Germany
Importaciones desde Germany
$30K
6 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $5K | 2 |
| 2025 | Importación | $25K | 4 |
| 2024 | Importación | $24K | 3 |
| 2023 | Importación | $70K | 2 |
| 2022 | Importación | $1K | 1 |
| 2021 | Importación | $228 | 1 |
| 2020 | Importación | $83K | 7 |
| 2019 | Importación | $3K | 3 |
| 2017 | Importación | $40K | 4 |
| 2016 | Importación | $16K | 2 |
Empresas que importan Papas (patatas)* frescas o refrigeradas desde Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SERKAN S A | $23K | 3 |
| SAUDU SOC DE AGRICULTORES UNIDOS DE LA REP O DEL U | $7K | 3 |