Registro de comercio exterior · País DE · NCM 8480
Últimos 2 años
Cajas de fundición entre Uruguay y Germany
Importaciones desde Germany
$331K
25 declaraciones
Exportaciones hacia Germany
$28K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $122K | 17 |
| 2025 | Importación | $208K | 8 |
| 2025 | Exportación | $28K | 1 |
| 2024 | Importación | $479K | 12 |
| 2023 | Importación | $512K | 13 |
| 2022 | Importación | $266K | 10 |
| 2021 | Importación | $55K | 2 |
| 2020 | Importación | $19K | 7 |
| 2019 | Importación | $264K | 11 |
| 2018 | Importación | $894K | 13 |
| 2018 | Exportación | $312 | 1 |
| 2017 | Importación | $345K | 10 |
| 2016 | Importación | $13K | 1 |
Empresas que importan Cajas de fundición desde Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| VALGROUP URUGUAY S.A. | $284K | 13 |
| MONTEVIDEO REFRESCOS SRL | $33K | 4 |
| CEMENTOS DEL PLATA S.A. | $6K | 1 |
| CRISTALPET S A | $3K | 2 |
| CEAR S.A. - COMPAÑIA EMBOTELLADORA DE AGUAS Y REFRESCOS | $3K | 2 |
| TORYAL S A | $792 | 3 |
Empresas que exportan Cajas de fundición hacia Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| CRISTALPET S A | $28K | 1 |