Registro de comercio exterior · País DE · NCM 85
Últimos 2 años
Máquinas, aparatos y material eléctrico entre Uruguay y Germany
Importaciones desde Germany
$26.2M
12110 declaraciones
Exportaciones hacia Germany
$876K
160 declaraciones
Tránsito con Germany
$11K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $13.3M | 5,033 |
| 2026 | Exportación | $526K | 64 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $11K | 1 |
| 2025 | Importación | $12.9M | 7,077 |
| 2025 | Exportación | $350K | 96 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $36K | 31 |
| 2024 | Importación | $11.2M | 6,862 |
| 2024 | Exportación | $128K | 51 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $790K | 76 |
| 2023 | Importación | $14.8M | 6,958 |
| 2023 | Exportación | $798K | 130 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $292K | 31 |
| 2022 | Importación | $10.3M | 6,859 |
| 2022 | Exportación | $354K | 63 |
| 2021 | Importación | $11.1M | 6,559 |
| 2021 | Exportación | $171K | 28 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $238K | 5 |
| 2020 | Importación | $9.6M | 6,451 |
| 2020 | Exportación | $452K | 63 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $282K | 19 |
| 2019 | Importación | $11.1M | 6,896 |
| 2019 | Exportación | $588K | 28 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $201K | 31 |
| 2018 | Importación | $12.8M | 6,797 |
| 2018 | Exportación | $897K | 99 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $126K | 19 |
| 2017 | Importación | $54.3M | 7,742 |
| 2017 | Exportación | $704K | 150 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $3K | 5 |
| 2016 | Importación | $110.5M | 7,751 |
| 2016 | Exportación | $399K | 30 |
Empresas que importan Máquinas, aparatos y material eléctrico desde Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM | $2.6M | 41 |
| NORDEXENERGY URUGUAY S.A | $1.4M | 319 |
| ENERCON URUGUAY S.A | $1.0M | 84 |
| SALVADOR LIVIO S A | $884K | 61 |
| MONTEVIDEO REFRESCOS SRL | $852K | 197 |
| AUTOLIDER URUGUAY S A | $850K | 1,098 |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | $804K | 18 |
| INGENER SOCIEDAD ANONIMA | $785K | 26 |
| BRASPINE URUGUAY SAS | $706K | 12 |
| CORIN S.A. | $573K | 228 |
| CONATEL S A | $564K | 362 |
| VESTAS TURBINAS EOLICAS DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $463K | 93 |
| ABB S.A.U | $423K | 503 |
| TIKAL S A | $400K | 285 |
| CRISMIL SOCIEDAD ANONIMA | $372K | 127 |
Empresas que exportan Máquinas, aparatos y material eléctrico hacia Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ENERCON URUGUAY S.A | $358K | 42 |
| SIEMENS S.A | $276K | 73 |
| PEPEGANGA S.A. | $110K | 1 |
| C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM | $74K | 1 |
| VESTAS TURBINAS EOLICAS DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $33K | 28 |
| NEOMED S.A.S. | $7K | 4 |
| ARBOREAL SA | $4K | 1 |
| HARBO LTDA | $4K | 3 |
| ESTANCIAS DEL LAGO SRL. | $3K | 1 |
| SGU S.A. | $2K | 1 |
| COMPU-TECH-ASSISTANCE S.R.L. | $2K | 3 |
| EMEDICAL S.A. | $2K | 1 |
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $867 | 1 |