Registro de comercio exterior · País DE · NCM 55
Últimos 2 años
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas entre Uruguay y Germany
Importaciones desde Germany
$26K
6 declaraciones
Exportaciones hacia Germany
$30K
2 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $2K | 1 |
| 2025 | Importación | $25K | 5 |
| 2025 | Exportación | $30K | 2 |
| 2024 | Importación | $4K | 5 |
| 2023 | Importación | $31K | 3 |
| 2022 | Importación | $5K | 3 |
| 2022 | Exportación | $46K | 2 |
| 2021 | Importación | $16K | 5 |
| 2020 | Importación | $44K | 5 |
| 2020 | Exportación | $17K | 1 |
| 2019 | Importación | $75K | 10 |
| 2019 | Exportación | $23K | 2 |
| 2018 | Importación | $7K | 5 |
| 2017 | Importación | $115K | 4 |
| 2016 | Importación | $64K | 5 |
| 2016 | Exportación | $10K | 1 |
Empresas que importan Fibras sintéticas o artificiales discontinuas desde Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| JBS LEATHER URUGUAY S.A. | $21K | 3 |
| TROCCOLI GARCIA CLAUDIO VICENTE | $4K | 2 |
| DITATEL S.A | $1K | 1 |
Empresas que exportan Fibras sintéticas o artificiales discontinuas hacia Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. | $30K | 2 |