Registro de comercio exterior · País DE · NCM 71
Últimos 2 años
Perlas, piedras y metales preciosos entre Uruguay y Germany
Importaciones desde Germany
$32K
40 declaraciones
Exportaciones hacia Germany
$1.6M
144 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $9K | 15 |
| 2026 | Exportación | $235K | 47 |
| 2025 | Importación | $22K | 25 |
| 2025 | Exportación | $1.4M | 97 |
| 2024 | Importación | $35K | 28 |
| 2024 | Exportación | $510K | 114 |
| 2023 | Importación | $42K | 26 |
| 2023 | Exportación | $508K | 220 |
| 2022 | Importación | $34K | 25 |
| 2022 | Exportación | $634K | 152 |
| 2021 | Importación | $45K | 25 |
| 2021 | Exportación | $468K | 50 |
| 2020 | Importación | $22K | 20 |
| 2020 | Exportación | $326K | 51 |
| 2019 | Importación | $29K | 21 |
| 2019 | Exportación | $755K | 43 |
| 2018 | Importación | $17K | 22 |
| 2018 | Exportación | $354K | 46 |
| 2017 | Importación | $23K | 25 |
| 2017 | Exportación | $307K | 35 |
| 2016 | Importación | $10K | 22 |
| 2016 | Exportación | $347K | 23 |
Empresas que importan Perlas, piedras y metales preciosos desde Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| JIKI S.A. | $17K | 3 |
| RODENSTOCK URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $6K | 7 |
| NOSTLEY S.A | $4K | 16 |
| OPTEC SA BIC | $2K | 1 |
| NORDEXENERGY URUGUAY S.A | $889 | 2 |
| NORDENWAGEN URUGUAY S.A. | $750 | 3 |
| CHIESSA FOSSATTI PATRICIA ANABEL Y FOSSATTI VAZQUEZ MARIA DEL | $543 | 4 |
| EPICENTRO S A | $166 | 2 |
| CARGO WAY LOGISTICS URUGUAY S.R.L. | $35 | 1 |
| DENTAL CASTRO LTDA. | $28 | 1 |
Empresas que exportan Perlas, piedras y metales preciosos hacia Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| LE STAGE S A | $1.0M | 28 |
| MARCOS LORENZELLI S.R.L. | $497K | 38 |
| BECKER RODRIGUEZ FRANZ PETER Y RODRIGUEZ ARREGUI SONIA RENEE | $63K | 4 |
| INTERMIN SAS | $30K | 7 |
| STUANI MORALES JESSICA SABRINA Y LANFRANCONI TABAREZ CARLA ROS | $14K | 29 |
| URUMINING S.A. | $13K | 34 |
| ANA INÉS MANDLER DIAZ | $7K | 1 |
| PAWER S A | $5K | 3 |