uytrades
Datos hasta 2026-08-29
EN
Registro de comercio exterior · País DE · NCM 71 Últimos 2 años

Perlas, piedras y metales preciosos entre Uruguay y Germany

Importaciones desde Germany
$32K
40 declaraciones
Exportaciones hacia Germany
$1.6M
144 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 Importación $9K 15
2026 Exportación $235K 47
2025 Importación $22K 25
2025 Exportación $1.4M 97
2024 Importación $35K 28
2024 Exportación $510K 114
2023 Importación $42K 26
2023 Exportación $508K 220
2022 Importación $34K 25
2022 Exportación $634K 152
2021 Importación $45K 25
2021 Exportación $468K 50
2020 Importación $22K 20
2020 Exportación $326K 51
2019 Importación $29K 21
2019 Exportación $755K 43
2018 Importación $17K 22
2018 Exportación $354K 46
2017 Importación $23K 25
2017 Exportación $307K 35
2016 Importación $10K 22
2016 Exportación $347K 23

Empresas que importan Perlas, piedras y metales preciosos desde Germany

Empresas que exportan Perlas, piedras y metales preciosos hacia Germany