Registro de comercio exterior · País DE · NCM 7106
Últimos 2 años
Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada… entre Uruguay y Germany
Importaciones desde Germany
$571
5 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $306 | 2 |
| 2025 | Importación | $265 | 3 |
| 2024 | Importación | $55 | 1 |
| 2023 | Importación | $256 | 2 |
| 2022 | Importación | $515 | 3 |
| 2021 | Importación | $384 | 3 |
| 2020 | Importación | $662 | 3 |
| 2019 | Importación | $56 | 1 |
| 2018 | Importación | $234 | 2 |
| 2017 | Importación | $17K | 3 |
| 2016 | Importación | $164 | 2 |
Empresas que importan Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada… desde Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| CHIESSA FOSSATTI PATRICIA ANABEL Y FOSSATTI VAZQUEZ MARIA DEL | $543 | 4 |
| DENTAL CASTRO LTDA. | $28 | 1 |