Registro de comercio exterior · País DE · NCM 8211
Últimos 2 años
Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… entre Uruguay y Germany
Importaciones desde Germany
$132K
60 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $63K | 27 |
| 2025 | Importación | $70K | 33 |
| 2024 | Importación | $64K | 27 |
| 2024 | Exportación | $5 | 1 |
| 2023 | Importación | $75K | 48 |
| 2023 | Exportación | $65 | 1 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $20 | 2 |
| 2022 | Importación | $43K | 46 |
| 2021 | Importación | $49K | 39 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $13 | 1 |
| 2020 | Importación | $34K | 50 |
| 2020 | Exportación | $35 | 1 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $13 | 1 |
| 2019 | Importación | $28K | 40 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $45 | 2 |
| 2018 | Importación | $23K | 47 |
| 2018 | Exportación | $1K | 6 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $16 | 1 |
| 2017 | Importación | $26K | 60 |
| 2016 | Importación | $31K | 62 |
Empresas que importan Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… desde Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DARSEG S A | $90K | 15 |
| TORAL S A | $7K | 7 |
| FIELEX S A | $6K | 3 |
| FO.SA.RA.S.A. | $6K | 1 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $5K | 5 |
| LAGES SENA MAURICIO ALBERTO | $4K | 1 |
| RULEMAX S.A. | $2K | 3 |
| MIRANDA MARESCA MARCELA Y MIRANDA MARESCA MARTIN | $2K | 1 |
| CONAPAC S A | $2K | 1 |
| OROFINO SOCIEDAD ANONIMA | $2K | 3 |
| ALUMINIOS DEL URUGUAY SA | $1K | 1 |
| WOLF GRÜNBERG | $1K | 4 |
| CUDER S A | $1K | 2 |
| SOLVILAR S A | $850 | 1 |
| MAQUINARIAS INDUSTRIALES S A | $721 | 2 |