Registro de comercio exterior · País DE · NCM 8513
Últimos 2 años
Lámparas eléctricas portátiles diseñadas para funcionar con su propia… entre Uruguay y Germany
Importaciones desde Germany
$10K
14 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $9K | 6 |
| 2025 | Importación | $1K | 8 |
| 2024 | Importación | $2K | 6 |
| 2024 | Exportación | $89 | 1 |
| 2023 | Importación | $11K | 11 |
| 2023 | Exportación | $392 | 2 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $117 | 2 |
| 2022 | Importación | $7K | 14 |
| 2021 | Importación | $5K | 11 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $90 | 1 |
| 2020 | Importación | $6K | 18 |
| 2020 | Exportación | $39 | 1 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $90 | 1 |
| 2019 | Importación | $10K | 18 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $93 | 1 |
| 2018 | Importación | $8K | 19 |
| 2018 | Exportación | $1K | 3 |
| 2017 | Importación | $20K | 32 |
| 2017 | Exportación | $648 | 1 |
| 2016 | Importación | $8K | 27 |
| 2016 | Exportación | $14 | 1 |
Empresas que importan Lámparas eléctricas portátiles diseñadas para funcionar con su propia… desde Germany
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| NEOMED S.A.S. | $7K | 2 |
| SIEMENS S.A | $1K | 1 |
| WIDEX URUGUAY S.A. | $841 | 1 |
| CLINIMED S.R.L. | $792 | 1 |
| MERBE LIMITADA | $323 | 6 |
| NORDEXENERGY URUGUAY S.A | $249 | 1 |
| MAPA S A | $26 | 1 |
| NAIDICH KAC ADRIAN JOSE | $10 | 1 |