⬢uytrades
Datos hasta 2026-10-06
EN
Registro de comercio exterior · País EC · NCM 2941 Últimos 2 años

Antibióticos entre Uruguay y Ecuador

Exportaciones hacia Ecuador
$14K
1 declaraciones
Tránsito con Ecuador
$134K
2 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2025 ⟦flow.T⟧ $134K 2
2025 Exportación $14K 1
2024 Importación $211 1
2021 ⟦flow.T⟧ $82K 2
2021 Importación $253 1
2020 ⟦flow.T⟧ $11K 2
2020 Importación $887 1
2020 Exportación $56K 1
2019 ⟦flow.T⟧ $88K 1
2019 Exportación $105K 2
2018 Exportación $3K 1
2017 Exportación $143K 5
2016 Exportación $3K 2

Empresas que exportan Antibióticos hacia Ecuador

Empresa Valor (USD M) Declaraciones
MEGALABS URUGUAY S A $14K 1