Registro de comercio exterior · País EG · NCM 30
Últimos 2 años
Productos farmacéuticos entre Uruguay y Egypt
Importaciones desde Egypt
$519K
69 declaraciones
Exportaciones hacia Egypt
$2K
2 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $219K | 30 |
| 2025 | Importación | $300K | 39 |
| 2025 | Exportación | $2K | 2 |
| 2024 | Importación | $281K | 34 |
| 2024 | Exportación | $64K | 1 |
| 2023 | Importación | $200K | 25 |
| 2022 | Importación | $155K | 19 |
| 2021 | Importación | $199K | 23 |
| 2020 | Importación | $132K | 18 |
| 2019 | Importación | $249K | 25 |
| 2018 | Importación | $167K | 17 |
| 2017 | Importación | $126K | 20 |
| 2016 | Importación | $173K | 18 |
Empresas que importan Productos farmacéuticos desde Egypt
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SANYFICO S A | $237K | 31 |
| W MEDICAL SA | $96K | 10 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | $69K | 21 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | $54K | 2 |
| APITER S.A. | $47K | 2 |
| SAGRIN S A | $11K | 2 |
| UMIRAL S A | $5K | 1 |
Empresas que exportan Productos farmacéuticos hacia Egypt
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| BENTEN BIOTECH SRL | $2K | 2 |