Registro de comercio exterior · País ES · NCM 8480
Últimos 2 años
Cajas de fundición entre Uruguay y Spain
Importaciones desde Spain
$20K
3 declaraciones
Exportaciones hacia Spain
$127K
4 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $10K | 1 |
| 2025 | Importación | $10K | 2 |
| 2025 | Exportación | $127K | 4 |
| 2024 | Importación | $54K | 4 |
| 2022 | Importación | $75K | 5 |
| 2021 | Importación | $17K | 1 |
| 2020 | Importación | $30K | 6 |
| 2019 | Importación | $63K | 9 |
| 2019 | Exportación | $29K | 3 |
| 2018 | Importación | $105K | 5 |
| 2017 | Importación | $17K | 3 |
| 2017 | Exportación | $254K | 7 |
| 2016 | Importación | $1.7M | 17 |
| 2016 | Exportación | $102K | 3 |
Empresas que importan Cajas de fundición desde Spain
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| TANDIWEL SOCIEDAD ANONIMA | $19K | 2 |
| JORGE ENRIQUE TORRES PEREYRA | $1K | 1 |
Empresas que exportan Cajas de fundición hacia Spain
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| CAHORS LATINOAMERICA MATERIAL ELECTRICO S.A. | $127K | 4 |