uytrades
Datos hasta 2026-08-28
EN
Registro de comercio exterior · País ES · NCM 4407 Últimos 2 años

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… entre Uruguay y Spain

Importaciones desde Spain
$24K
4 declaraciones
Exportaciones hacia Spain
$2.8M
55 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 Importación $23K 2
2026 Exportación $1.1M 28
2025 Importación $331 2
2025 Exportación $1.8M 27
2024 Importación $725 4
2024 Exportación $741K 12
2023 Importación $182 2
2023 Exportación $237K 9
2022 Importación $30 1
2022 Exportación $791K 21
2021 Importación $2K 6
2021 Exportación $370K 13
2020 Importación $315 6
2020 Exportación $95K 5
2019 Importación $393 1
2019 Exportación $121K 7
2018 ⟦flow.T⟧ $28K 1
2018 Importación $20K 2
2018 Exportación $14K 1
2017 ⟦flow.T⟧ $207K 5
2016 ⟦flow.T⟧ $111K 1
2016 Importación $36K 2
2016 Exportación $131K 3

Empresas que importan Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… desde Spain

Empresa Valor (USD M) Declaraciones
BRION DA COSTA CARLOS $23K 1
PARMA FERNANDEZ GONZALO $694 3

Empresas que exportan Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… hacia Spain

Empresa Valor (USD M) Declaraciones
IMNSUR LTDA $2.5M 34
ARBOREAL SA $239K 12
URUFOR S A $56K 9