Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos… entre Uruguay y Spain
Exportaciones hacia Spain
$8K
6 declaraciones
Importaciones desde Spain
$34K
19 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | I | $3K | 7 |
| 2026 | E | $1K | 2 |
| 2025 | I | $31K | 12 |
| 2025 | E | $7K | 4 |
| 2024 | I | $40K | 24 |
| 2024 | E | $605 | 2 |
| 2023 | I | $52K | 24 |
| 2022 | I | $57K | 27 |
| 2022 | E | $2K | 1 |
| 2021 | T | $12K | 1 |
| 2021 | I | $70K | 34 |
| 2021 | E | $98 | 1 |
| 2020 | T | $947 | 25 |
| 2020 | I | $37K | 46 |
| 2019 | I | $84K | 81 |
| 2019 | E | $7 | 1 |
| 2018 | I | $67K | 45 |
| 2018 | E | $332 | 1 |
| 2017 | I | $60K | 64 |
| 2016 | I | $29K | 33 |
Empresas que importan Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos… desde Spain
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ESPINO SANTARCIERI FERNANDO RAUL | $21K | 1 |
| DESTOL S.A. | $7K | 5 |
| EIPORT SOCIEDAD ANONIMA | $3K | 1 |
| AUSTRAL URUGUAY S.A. | $2K | 2 |
| BRENDISOL TRADING S A | $214 | 2 |
| BLIWELL SA | $138 | 1 |
| MARÍA del LUJAN ALAYÓN MENÉNDEZ | $117 | 1 |
| SAMMEL S A | $115 | 1 |
| PONTE BELLA S.R.L. | $72 | 1 |
| TA TA S A | $25 | 2 |
| TRICOTEX SOCIEDAD ANONIMA | $10 | 1 |
| MESILAR S.A. | $2 | 1 |
Empresas que exportan Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos… hacia Spain
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DE AND BLUE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $6K | 4 |
| MANOS DEL URUGUAY | $2K | 1 |
| ALMACEN AUDIOVISUAL SAS | $4 | 1 |