Registro de comercio exterior · País ES · NCM 71
Últimos 2 años
Perlas, piedras y metales preciosos entre Uruguay y Spain
Importaciones desde Spain
$560K
157 declaraciones
Exportaciones hacia Spain
$270K
37 declaraciones
Tránsito con Spain
$852K
13 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $392K | 5 |
| 2026 | Importación | $86K | 33 |
| 2026 | Exportación | $144K | 11 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $460K | 8 |
| 2025 | Importación | $474K | 124 |
| 2025 | Exportación | $126K | 26 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $1.6M | 44 |
| 2024 | Importación | $631K | 133 |
| 2024 | Exportación | $161K | 19 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $188K | 7 |
| 2023 | Importación | $372K | 143 |
| 2023 | Exportación | $204K | 27 |
| 2022 | Importación | $355K | 115 |
| 2022 | Exportación | $12K | 21 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $3K | 2 |
| 2021 | Importación | $155K | 123 |
| 2021 | Exportación | $12K | 12 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $208 | 2 |
| 2020 | Importación | $112K | 56 |
| 2020 | Exportación | $14K | 9 |
| 2019 | Importación | $168K | 56 |
| 2019 | Exportación | $4K | 7 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $4K | 3 |
| 2018 | Importación | $253K | 63 |
| 2018 | Exportación | $40K | 12 |
| 2017 | Importación | $285K | 96 |
| 2017 | Exportación | $10K | 3 |
| 2016 | Importación | $237K | 82 |
| 2016 | Exportación | $33K | 5 |
Empresas que importan Perlas, piedras y metales preciosos desde Spain
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MELIPAL SAS | $290K | 67 |
| ARTESOLD S A | $81K | 7 |
| KAUNAS S A | $64K | 11 |
| DESTOL S.A. | $37K | 20 |
| REVELLOTREND SAS | $32K | 3 |
| SEGOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | $16K | 9 |
| RELCA S A | $9K | 1 |
| SALHA BRUNO MARTIN | $8K | 3 |
| HERNAN LAFFITTE SAS | $7K | 2 |
| ASPIRAMAX SAS | $6K | 4 |
| EL DISE#O DEL SUR SAS | $2K | 1 |
| SCHATZ BRAND LIZARDO | $2K | 1 |
| TERLA SAS | $1,000 | 1 |
| SOMASOL SOCIEDAD ANONIMA | $900 | 1 |
| SUCESION RAMON SANCHEZ NOGUEIRA LIMITADA | $847 | 2 |
Empresas que exportan Perlas, piedras y metales preciosos hacia Spain
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| LE STAGE S A | $144K | 6 |
| SOUTH AMERICA MINERALS S R L | $27K | 1 |
| PAWER S A | $27K | 1 |
| RODRIGUEZ DE ALMEIDA DE ARRASCAETA EDUARDO | $15K | 10 |
| BECKER RODRIGUEZ FRANZ PETER Y RODRIGUEZ ARREGUI SONIA RENEE | $14K | 2 |
| BECKER STONES S.R.L. | $14K | 2 |
| AQUALER SOCIEDAD ANONIMA | $8K | 6 |
| PANIZZA ECHEGOYEN MAURO JOSE | $8K | 3 |
| KOSER SCHINNER HANS FRIEDERICH | $5K | 1 |
| MARCOS LORENZELLI S.R.L. | $4K | 1 |
| JOAMIL LIMITADA | $3K | 2 |
| CARAM DE SOUZA ALEJANDRO Y LORENZELLI PONTE MARIA LUIZA | $380 | 1 |
| GONZALEZ PAZOS MARIA INES | $10 | 1 |