uytrades
Datos hasta 2026-08-28
EN
Registro de comercio exterior · País ES · NCM 8211 Últimos 2 años

Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… entre Uruguay y Spain

Importaciones desde Spain
$168K
77 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 Importación $38K 28
2025 Importación $130K 49
2024 Importación $132K 67
2023 Importación $106K 61
2022 Importación $94K 82
2021 Importación $122K 65
2020 ⟦flow.T⟧ $30K 4
2020 Importación $107K 59
2019 ⟦flow.T⟧ $14K 5
2019 Importación $64K 70
2019 Exportación $17 1
2018 ⟦flow.T⟧ $9K 5
2018 Importación $120K 76
2017 ⟦flow.T⟧ $8K 6
2017 Importación $102K 80
2016 ⟦flow.T⟧ $13K 7
2016 Importación $119K 78

Empresas que importan Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… desde Spain