Registro de comercio exterior · País ES · NCM 98
Últimos 2 años
Admisión temporaria y regímenes especiales entre Uruguay y Spain
Importaciones desde Spain
$724K
21 declaraciones
Exportaciones hacia Spain
$492K
14 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $625K | 15 |
| 2026 | Exportación | $486K | 13 |
| 2025 | Importación | $98K | 6 |
| 2025 | Exportación | $6K | 1 |
Empresas que importan Admisión temporaria y regímenes especiales desde Spain
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| METANOIA S.A.S | $458K | 3 |
| FUNDACION TORRES GARCIA | $52K | 1 |
| FIDEICOMISO 53.383/2012 | $50K | 1 |
| SHOW CARGO LOGISTICS SAS | $46K | 3 |
| MONICA SUAREZ LECUONA | $37K | 1 |
| FEDERICO FERNANDO AMEGLIO MAÑE SAS | $33K | 5 |
| EL PERRO S.A.S. | $20K | 1 |
| QUALITY MEDIA PRODUCCIONES S.L | $13K | 2 |
| WAIVER LOGISTICS URUGUAY SA | $7K | 2 |
| PIANO PIANO S.A.S | $6K | 1 |
| FEDERACION URUGUAYA DE MOTOCICLISMO | $3K | 1 |
Empresas que exportan Admisión temporaria y regímenes especiales hacia Spain
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| METANOIA S.A.S | $251K | 2 |
| FUNDACION TORRES GARCIA | $51K | 1 |
| FIDEICOMISO 53.383/2012 | $50K | 1 |
| WAIVER LOGISTICS URUGUAY SA | $47K | 1 |
| TUWUAN SA | $37K | 5 |
| MONICA SUAREZ LECUONA | $37K | 1 |
| LITOLUX SOCIEDAD ANÓNIMA | $9K | 1 |
| PIANO PIANO S.A.S | $6K | 1 |
| FEDERICO FERNANDO AMEGLIO MAÑE SAS | $4K | 1 |