Registro de comercio exterior · País FI · NCM 8537
Últimos 2 años
Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con… entre Uruguay y Finland
Importaciones desde Finland
$49K
27 declaraciones
Exportaciones hacia Finland
$401
4 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $8K | 8 |
| 2025 | Importación | $41K | 19 |
| 2025 | Exportación | $401 | 4 |
| 2024 | Importación | $27K | 20 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $12K | 4 |
| 2023 | Importación | $434K | 20 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $2K | 1 |
| 2022 | Importación | $22K | 9 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $9K | 2 |
| 2021 | Importación | $55K | 21 |
| 2020 | Importación | $196K | 19 |
| 2019 | Importación | $37K | 21 |
| 2019 | Exportación | $777 | 1 |
| 2018 | Importación | $43K | 20 |
| 2017 | Importación | $23K | 22 |
| 2016 | Importación | $18K | 20 |
Empresas que importan Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con… desde Finland
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ARBOREAL SA | $14K | 3 |
| INTERAGROVIAL S A | $10K | 9 |
| URUPLY S.A | $9K | 2 |
| ABB S.A.U | $7K | 2 |
| NOKIA URUGUAY S.A. | $3K | 1 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | $2K | 1 |
| PONSSE URUGUAY SA | $1K | 5 |
| ARIEL MEILICH | $967 | 1 |
| FRUTURA URUGUAY S.A. BIC | $724 | 1 |
| TIFOR LTDA | $561 | 1 |
| SKF URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $249 | 1 |
Empresas que exportan Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con… hacia Finland
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PONSSE URUGUAY SA | $398 | 1 |
| CORIN S.A. | $3 | 3 |