Registro de comercio exterior · País FR · NCM 8412
Últimos 2 años
Los demás motores y máquinas motrices entre Uruguay y France
Importaciones desde France
$251K
80 declaraciones
Exportaciones hacia France
$3K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $147K | 33 |
| 2026 | Exportación | $3K | 1 |
| 2025 | Importación | $104K | 47 |
| 2024 | Importación | $155K | 54 |
| 2023 | Importación | $126K | 45 |
| 2022 | Importación | $77K | 39 |
| 2021 | Importación | $88K | 45 |
| 2020 | Importación | $53K | 47 |
| 2019 | Importación | $48K | 40 |
| 2018 | Importación | $133K | 32 |
| 2017 | Importación | $34K | 36 |
| 2016 | Importación | $36K | 40 |
Empresas que importan Los demás motores y máquinas motrices desde France
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| GRAZNEL SA | $53K | 3 |
| BILPA S.A. | $46K | 3 |
| LATIN EQUIPMENT URUGUAY S A | $39K | 7 |
| ROMAN S A | $26K | 2 |
| KMC SAS | $16K | 1 |
| CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | $14K | 15 |
| PERTILCO SOCIEDAD ANONIMA | $13K | 9 |
| AIR LIQUIDE URUGUAY S.A. | $11K | 1 |
| INTERAGROVIAL S A | $7K | 7 |
| SISLER S A | $6K | 7 |
| KOMATSU FOREST SUCURSAL URUGUAY SRL | $4K | 1 |
| JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. | $3K | 7 |
| SERVIAM SOCIEDAD ANONIMA.- | $3K | 1 |
| GRUAS SAN BLAS URUGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $2K | 1 |
| MAYFER S A | $1K | 1 |
Empresas que exportan Los demás motores y máquinas motrices hacia France
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| LATIN EQUIPMENT URUGUAY S A | $3K | 1 |